Spelers info
Info voor FSR lid: FSRChupa-Chupa
| Server Rank Shorties: | 119 |
| Server Rank Dinky: | 39 |
| Server Rank FreeStyle: | 53 |
| Server Rank LoL: | 5 |
| Algemeen | Wins - Speeltijd |
| Shorties + Dinky | FSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records |
| Shorties | FSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records |
| Dinky | FSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records |
| FreeStyle | FSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records |
| LoL | FSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records |
Sorteer de tabel op: Naam - Verschil % - Vote
| Track name | Personal record | World record | Verschil | Verschil (%) | Vote |
| 1e-plaats-wedstrijd-2 Azarole | 00:32.99 | 00:29.99 | 00:03.00 | + 10.00 % | - |
| 2e-plaats-wedstrijd-1 Kahikatea | 00:31.16 | 00:27.91 | 00:03.25 | + 11.64 % | Ja |
| Annato-Atemoya-01 | 00:26.88 | 00:24.60 | 00:02.28 | + 9.27 % | - |
| Atemoya-01 | 00:32.81 | 00:29.08 | 00:03.73 | + 12.83 % | - |
| Atemoya-02 | 00:34.55 | 00:30.17 | 00:04.38 | + 14.52 % | - |
| Atemoya-03 | 00:29.00 | 00:26.79 | 00:02.21 | + 8.25 % | - |
| Atemoya-04 | 00:33.53 | 00:30.03 | 00:03.50 | + 11.66 % | Ja |
| Atemoya-05 | 00:29.24 | 00:26.62 | 00:02.62 | + 9.84 % | Ja |
| Atemoya-06 | 00:37.22 | 00:33.07 | 00:04.15 | + 12.55 % | - |
| Atemoya-07 | 00:30.16 | 00:27.78 | 00:02.38 | + 8.57 % | Ja |
| Atemoya-08 | 00:27.29 | 00:25.67 | 00:01.62 | + 6.31 % | - |
| Atemoya-09 | 00:31.89 | 00:29.60 | 00:02.29 | + 7.74 % | Ja |
| Ausubo-01 | 00:38.08 | 00:28.53 | 00:09.55 | + 33.47 % | - |
| Ausubo-02 | 00:32.43 | 00:29.43 | 00:03.00 | + 10.19 % | Ja |
| Ausubo-07 | 00:27.67 | 00:24.61 | 00:03.06 | + 12.43 % | - |
| Ausubo-08 | 00:29.22 | 00:26.90 | 00:02.32 | + 8.62 % | - |
| Ausubo-09 | 00:34.31 | 00:29.16 | 00:05.15 | + 17.66 % | - |
| Ausubo-10 | 00:29.43 | 00:27.68 | 00:01.75 | + 6.32 % | Ja |
| Ausubo-11 | 00:32.11 | 00:29.43 | 00:02.68 | + 9.11 % | - |
| Ausubo-12 | 00:26.33 | 00:25.00 | 00:01.33 | + 5.32 % | Ja |
| Ausubo-15 | 00:31.95 | 00:29.77 | 00:02.18 | + 7.32 % | - |
| Babaco-01 | 00:27.70 | 00:25.24 | 00:02.46 | + 9.75 % | Ja |
| BetelNut-01 | 00:29.41 | 00:27.54 | 00:01.87 | + 6.79 % | - |
| BetelNut-05 | 00:29.37 | 00:27.72 | 00:01.65 | + 5.95 % | - |
| BetelNut-07 | 00:27.73 | 00:25.92 | 00:01.81 | + 6.98 % | - |
| BreadNut-02 | 00:31.72 | 00:29.03 | 00:02.69 | + 9.27 % | Ja |
| BreadNut-03 | 00:38.47 | 00:36.20 | 00:02.27 | + 6.27 % | - |
| BreadNut-04 | 00:36.15 | 00:32.12 | 00:04.03 | + 12.55 % | - |
| BreadNut-05 | 00:31.90 | 00:27.28 | 00:04.62 | + 16.94 % | - |
| BreadNut-06 | 00:30.63 | 00:28.30 | 00:02.33 | + 8.23 % | - |
| BreadNut-08 | 00:37.61 | 00:31.19 | 00:06.42 | + 20.58 % | - |
| BreadNut-09 | 00:33.58 | 00:30.42 | 00:03.16 | + 10.39 % | - |
| BreadNut-10 | 00:28.14 | 00:24.47 | 00:03.67 | + 15.00 % | - |
| BreadNut-11 | 00:32.34 | 00:29.22 | 00:03.12 | + 10.68 % | Ja |
| BreadNut-12 | 00:34.47 | 00:28.48 | 00:05.99 | + 21.03 % | - |
| BreadNut-13 | 00:32.61 | 00:28.89 | 00:03.72 | + 12.88 % | Ja |
| BreadNut-14 | 00:34.79 | 00:31.07 | 00:03.72 | + 11.97 % | - |
| BreadNut-15 | 00:31.61 | 00:28.22 | 00:03.39 | + 12.01 % | - |
| Cashew-02 | 00:26.10 | 00:23.62 | 00:02.48 | + 10.50 % | - |
| Cherimoya-01 | 00:32.71 | 00:26.44 | 00:06.27 | + 23.71 % | - |
| Cherimoya-02 | 00:28.87 | 00:26.72 | 00:02.15 | + 8.05 % | Ja |
| Cherimoya-03 | 00:33.80 | 00:28.12 | 00:05.68 | + 20.20 % | - |
| Cherimoya-11 | 00:30.97 | 00:27.55 | 00:03.42 | + 12.41 % | - |
| Cherimoya-12 | 00:36.21 | 00:33.89 | 00:02.32 | + 6.85 % | - |
| Cherimoya-13 | 00:31.97 | 00:29.96 | 00:02.01 | + 6.71 % | Ja |
| Cherimoya-14 | 00:28.65 | 00:27.24 | 00:01.41 | + 5.18 % | Ja |
| Cherimoya-17 | 00:30.39 | 00:28.29 | 00:02.10 | + 7.42 % | - |
| Cherimoya-18 | 00:31.44 | 00:30.40 | 00:01.04 | + 3.42 % | - |
| Cherimoya-20 | 00:28.76 | 00:26.49 | 00:02.27 | + 8.57 % | Ja |
| Cherimoya-21 | 00:25.85 | 00:23.96 | 00:01.89 | + 7.89 % | - |
| Cherimoya-23 | 00:33.92 | 00:30.16 | 00:03.76 | + 12.47 % | - |
| Cherimoya-24 | 00:26.91 | 00:24.87 | 00:02.04 | + 8.20 % | Ja |
| Cherimoya-25 | 00:28.52 | 00:26.02 | 00:02.50 | + 9.61 % | - |
| Cherimoya-29 | 00:26.94 | 00:24.59 | 00:02.35 | + 9.56 % | - |
| Cherimoya-31 | 00:28.22 | 00:26.15 | 00:02.07 | + 7.92 % | Ja |
| Cherimoya-34 | 00:28.99 | 00:26.03 | 00:02.96 | + 11.37 % | Ja |
| Cherimoya-35 | 00:31.65 | 00:29.10 | 00:02.55 | + 8.76 % | - |
| Cherimoya-36 | 00:26.61 | 00:24.49 | 00:02.12 | + 8.66 % | Ja |
| Cherimoya-37 | 00:33.10 | 00:29.44 | 00:03.66 | + 12.43 % | - |
| Cherimoya-39 | 00:34.18 | 00:29.53 | 00:04.65 | + 15.75 % | Ja |
| Cherimoya-41 | 00:36.42 | 00:30.69 | 00:05.73 | + 18.67 % | - |
| Cherimoya-42 | 00:33.80 | 00:30.69 | 00:03.11 | + 10.13 % | Ja |
| Cherimoya-43 | 00:36.04 | 00:30.79 | 00:05.25 | + 17.05 % | - |
| Cherimoya-44 | 00:32.24 | 00:28.91 | 00:03.33 | + 11.52 % | Ja |
| Cherimoya-45 | 00:34.82 | 00:31.60 | 00:03.22 | + 10.19 % | - |
| Cherimoya-46 | 00:34.25 | 00:26.62 | 00:07.63 | + 28.66 % | - |
| Cherimoya-48 | 00:34.09 | 00:32.25 | 00:01.84 | + 5.71 % | - |
| Cherimoya-52 | 00:36.73 | 00:31.30 | 00:05.43 | + 17.35 % | - |
| Cherimoya-53 | 00:28.70 | 00:27.17 | 00:01.53 | + 5.63 % | - |
| Cherimoya-54 | 00:30.68 | 00:29.00 | 00:01.68 | + 5.79 % | - |
| Cherimoya-57 | 00:25.31 | 00:22.69 | 00:02.62 | + 11.55 % | - |
| Cherimoya-59 | 00:31.58 | 00:29.20 | 00:02.38 | + 8.15 % | - |
| Cherimoya-60 | 00:34.01 | 00:31.09 | 00:02.92 | + 9.39 % | - |
| Cherimoya-62 | 00:29.11 | 00:27.32 | 00:01.79 | + 6.55 % | Ja |
| Cherimoya-64 | 00:27.21 | 00:26.33 | 00:00.88 | + 3.34 % | Ja |
| Cherimoya-66 | 00:31.94 | 00:30.64 | 00:01.30 | + 4.24 % | - |
| Cherimoya-67 | 00:29.89 | 00:27.21 | 00:02.68 | + 9.85 % | - |
| Cherimoya-69 | 00:35.83 | 00:32.79 | 00:03.04 | + 9.27 % | - |
| Cherimoya-71 | 00:33.46 | 00:29.97 | 00:03.49 | + 11.64 % | - |
| Cherimoya-78 | 00:33.38 | 00:30.62 | 00:02.76 | + 9.01 % | - |
| Cherimoya-79 | 00:33.31 | 00:30.66 | 00:02.65 | + 8.64 % | - |
| Cherimoya-81 | 00:33.64 | 00:29.21 | 00:04.43 | + 15.17 % | - |
| Coffee-01 | 00:34.49 | 00:30.80 | 00:03.69 | + 11.98 % | - |
| Coffee-02 | 00:30.15 | 00:27.98 | 00:02.17 | + 7.76 % | - |
| Coffee-03 | 00:37.14 | 00:30.21 | 00:06.93 | + 22.94 % | - |
| Coffee-05 | 00:26.01 | 00:22.69 | 00:03.32 | + 14.63 % | - |
| Cola-Nut-01 | 00:31.14 | 00:27.08 | 00:04.06 | + 14.99 % | - |
| Cola-Nut-02 | 00:28.77 | 00:25.66 | 00:03.11 | + 12.12 % | - |
| Cola-Nut-03 | 00:29.38 | 00:27.35 | 00:02.03 | + 7.42 % | Ja |
| Cola-Nut-04 | 00:29.24 | 00:26.28 | 00:02.96 | + 11.26 % | Ja |
| Cola-Nut-05 | 00:28.84 | 00:27.07 | 00:01.77 | + 6.54 % | - |
| Cola-Nut-09 | 00:30.55 | 00:27.24 | 00:03.31 | + 12.15 % | - |
| Cola-Nut-13 | 00:29.92 | 00:27.02 | 00:02.90 | + 10.73 % | - |
| Cola-Nut-14 | 00:23.93 | 00:22.92 | 00:01.01 | + 4.41 % | - |
| Cola-Nut-16 | 00:25.41 | 00:23.96 | 00:01.45 | + 6.05 % | - |
| Cola-Nut-17 | 00:24.00 | 00:22.73 | 00:01.27 | + 5.59 % | - |
| Cola-Nut-21 | 00:28.81 | 00:27.48 | 00:01.33 | + 4.84 % | - |
| Cola-Nut-22 | 00:33.60 | 00:29.61 | 00:03.99 | + 13.48 % | - |
| Cola-Nut-26 | 00:31.77 | 00:27.44 | 00:04.33 | + 15.78 % | Ja |
| Cola-Nut-27 | 00:34.08 | 00:30.77 | 00:03.31 | + 10.76 % | - |
| Cola-Nut-29 | 00:33.62 | 00:29.85 | 00:03.77 | + 12.63 % | - |
| Cola-Nut-31 | 00:35.70 | 00:33.03 | 00:02.67 | + 8.08 % | Ja |
| Cola-Nut-33 | 00:35.82 | 00:33.55 | 00:02.27 | + 6.77 % | - |
| Cola-Nut-36 | 00:31.23 | 00:29.23 | 00:02.00 | + 6.84 % | Ja |
| Cola-Nut-38 | 00:32.23 | 00:29.94 | 00:02.29 | + 7.65 % | Ja |
| Cola-Nut-39 | 00:31.87 | 00:28.17 | 00:03.70 | + 13.13 % | - |
| Cola-Nut-40 | 00:37.59 | 00:30.42 | 00:07.17 | + 23.57 % | - |
| Cola-Nut-49 | 00:28.20 | 00:25.14 | 00:03.06 | + 12.17 % | - |
| Cola-Nut-50 | 00:32.91 | 00:30.85 | 00:02.06 | + 6.68 % | - |
| Cola-Nut-51 | 00:32.89 | 00:25.40 | 00:07.49 | + 29.49 % | - |
| Cola-Nut-52 | 00:29.32 | 00:27.48 | 00:01.84 | + 6.70 % | Ja |
| Cola-Nut-54 | 00:31.58 | 00:29.86 | 00:01.72 | + 5.76 % | - |
| Engkala-01 | 00:31.96 | 00:27.97 | 00:03.99 | + 14.27 % | - |
| Gamboge-02 | 00:30.55 | 00:27.09 | 00:03.46 | + 12.77 % | - |
| Gamboge-05 | 00:31.34 | 00:27.49 | 00:03.85 | + 14.01 % | Ja |
| Gamboge-07 | 00:27.45 | 00:25.15 | 00:02.30 | + 9.15 % | - |
| Luli-02 | 00:33.02 | 00:31.34 | 00:01.68 | + 5.36 % | - |
| Luli-03 | 00:31.73 | 00:28.85 | 00:02.88 | + 9.98 % | - |
| Luli-05 | 00:32.77 | 00:30.48 | 00:02.29 | + 7.51 % | Ja |
| Luli-06 | 00:32.95 | 00:30.44 | 00:02.51 | + 8.25 % | Ja |
| Luli-08 | 00:36.45 | 00:31.26 | 00:05.19 | + 16.60 % | - |
| Luli-09 | 00:31.83 | 00:30.23 | 00:01.60 | + 5.29 % | - |
| Luli-10 | 00:35.33 | 00:31.19 | 00:04.14 | + 13.27 % | - |
| Mamey-Sapota-04 | 00:32.80 | 00:29.75 | 00:03.05 | + 10.25 % | - |
| Mamey-Sapota-06 | 00:24.08 | 00:22.71 | 00:01.37 | + 6.03 % | - |
| Mamey-Sapota-09 | 00:26.89 | 00:24.62 | 00:02.27 | + 9.22 % | Ja |
| Mamey-Sapota-12 | 00:27.81 | 00:24.41 | 00:03.40 | + 13.93 % | - |
| Mamey-Sapota-13 | 00:29.37 | 00:26.77 | 00:02.60 | + 9.71 % | - |
| Mamey-Sapota-14 | 00:28.87 | 00:25.26 | 00:03.61 | + 14.29 % | - |
| Mocambo-01 | 00:28.40 | 00:24.61 | 00:03.79 | + 15.40 % | Ja |
| Mullaca-01 | 00:30.31 | 00:27.17 | 00:03.14 | + 11.56 % | - |
| Pacay-03 | 00:30.32 | 00:27.08 | 00:03.24 | + 11.96 % | - |
| Pacay-04 | 00:28.39 | 00:26.77 | 00:01.62 | + 6.05 % | - |
| Pacay-08 | 00:27.30 | 00:25.94 | 00:01.36 | + 5.24 % | Ja |
| Pacay-09 | 00:30.42 | 00:25.85 | 00:04.57 | + 17.68 % | - |
| Pacay-10 | 00:32.22 | 00:26.91 | 00:05.31 | + 19.73 % | Ja |
| Pacay-11 | 00:29.70 | 00:27.07 | 00:02.63 | + 9.72 % | - |
| Pacay-12 | 00:30.79 | 00:27.96 | 00:02.83 | + 10.12 % | - |
| Pacay-15 | 00:33.63 | 00:30.91 | 00:02.72 | + 8.80 % | Ja |
| Pacay-16 | 00:29.88 | 00:27.54 | 00:02.34 | + 8.50 % | Ja |
| Pacay-17 | 00:28.95 | 00:27.39 | 00:01.56 | + 5.70 % | - |
| Pacay-19 | 00:27.88 | 00:26.43 | 00:01.45 | + 5.49 % | - |
| Pacay-20 | 00:29.98 | 00:26.24 | 00:03.74 | + 14.25 % | - |
| Pacay-23 | 00:31.56 | 00:28.99 | 00:02.57 | + 8.87 % | Ja |
| Pacay-25 | 00:27.66 | 00:26.15 | 00:01.51 | + 5.77 % | - |
| Pacay-26 | 00:32.46 | 00:27.08 | 00:05.38 | + 19.87 % | - |
| Pacay-29 | 00:31.88 | 00:27.94 | 00:03.94 | + 14.10 % | - |
| Pacay-31 | 00:28.44 | 00:26.01 | 00:02.43 | + 9.34 % | - |
| Papaya-02 | 00:30.77 | 00:28.57 | 00:02.20 | + 7.70 % | - |
| Pingan-02 | 00:30.39 | 00:25.19 | 00:05.20 | + 20.64 % | - |
| Pingan-03 | 00:28.53 | 00:26.23 | 00:02.30 | + 8.77 % | Ja |
| Pingan-08 | 00:33.89 | 00:29.91 | 00:03.98 | + 13.31 % | - |
| Pingan-09 | 00:31.06 | 00:28.27 | 00:02.79 | + 9.87 % | Ja |
| Pingan-11 | 00:28.97 | 00:24.83 | 00:04.14 | + 16.67 % | - |
| Pingan-13 | 00:31.11 | 00:29.30 | 00:01.81 | + 6.18 % | - |
| Pingan-14 | 00:32.73 | 00:26.55 | 00:06.18 | + 23.28 % | Ja |
| Pingan-16 | 00:30.41 | 00:28.09 | 00:02.32 | + 8.26 % | Ja |
| Pingan-Mamey-Sapota-1 | 00:30.48 | 00:27.53 | 00:02.95 | + 10.72 % | - |
| Pudau-03 | 00:31.24 | 00:27.89 | 00:03.35 | + 12.01 % | - |
| Pudau-04 | 00:29.02 | 00:25.81 | 00:03.21 | + 12.44 % | Ja |
| Sapodilla-01 | 00:32.89 | 00:30.83 | 00:02.06 | + 6.68 % | - |
| Sapodilla-02 | 00:33.27 | 00:30.46 | 00:02.81 | + 9.23 % | - |
| Sapucaia-01 | 00:31.59 | 00:28.42 | 00:03.17 | + 11.15 % | - |
| Tamarindo-01 | 00:29.59 | 00:26.41 | 00:03.18 | + 12.04 % | - |
| Tamarindo-02 | 00:26.45 | 00:25.30 | 00:01.15 | + 4.55 % | Ja |
| Tamarindo-03 | 00:35.50 | 00:29.45 | 00:06.05 | + 20.54 % | - |
| Tamarindo-04 | 00:31.08 | 00:27.41 | 00:03.67 | + 13.39 % | Ja |
| Tamarindo-05 | 00:28.40 | 00:26.14 | 00:02.26 | + 8.65 % | - |
| Tamarindo-06 | 00:29.05 | 00:25.76 | 00:03.29 | + 12.77 % | - |
| Tamarindo-07 | 00:27.93 | 00:25.27 | 00:02.66 | + 10.53 % | - |
| Tamarindo-08 | 00:30.03 | 00:26.02 | 00:04.01 | + 15.41 % | - |
Niet gereden Shorties:
Ausubo-03
Ausubo-04
Ausubo-05
Ausubo-06
Ausubo-13
Ausubo-14
BetelNut-02
BetelNut-03
BetelNut-04
BetelNut-06
BetelNut-08
BreadNut-01
BreadNut-07
Cashew-03
Cherimoya-04
Cherimoya-05
Cherimoya-06
Cherimoya-07
Cherimoya-08
Cherimoya-09
Cherimoya-10
Cherimoya-15
Cherimoya-16
Cherimoya-22
Cherimoya-26
Cherimoya-27
Cherimoya-28
Cherimoya-30
Cherimoya-32
Cherimoya-33
Cherimoya-38
Cherimoya-40
Cherimoya-47
Cherimoya-50
Cherimoya-51
Cherimoya-55
Cherimoya-56
Cherimoya-58
Cherimoya-61
Cherimoya-63
Cherimoya-65
Cherimoya-68
Cherimoya-70
Cherimoya-72
Cherimoya-73
Cherimoya-74
Cherimoya-75
Cherimoya-76
Cherimoya-77
Cherimoya-80
Cola-Nut-07
Cola-Nut-08
Cola-Nut-10
Cola-Nut-11
Cola-Nut-12
Cola-Nut-15
Cola-Nut-19
Cola-Nut-20
Cola-Nut-23
Cola-Nut-24
Cola-Nut-25
Cola-Nut-28
Cola-Nut-30
Cola-Nut-32
Cola-Nut-34
Cola-Nut-35
Cola-Nut-37
Cola-Nut-41
Cola-Nut-42
Cola-Nut-43
Cola-Nut-44
Cola-Nut-45
Cola-Nut-46
Cola-Nut-47
Cola-Nut-48
Cola-Nut-53
Gamboge-01
Gamboge-03
Gamboge-04
Gamboge-06
Luli-01
Luli-04
Luli-07
Luli-11
Mamey Sapota-18
Mamey-Sapota-02
Mamey-Sapota-07
Mamey-Sapota-10
Mamey-Sapota-15
Mamey-Sapota-16
Pacay-01
Pacay-02
Pacay-05
Pacay-06
Pacay-07
Pacay-13
Pacay-14
Pacay-18
Pacay-21
Pacay-22
Pacay-24
Pacay-27
Pacay-28
Pacay-30
Papaya-01
Pingan-01
Pingan-04
Pingan-05
Pingan-06
Pingan-07
Pingan-10
Pingan-12
Pingan-15
Pudau-02
Pudau-05
Sapucaia-02
Sapucaia-05
| Track name | Personal record | World record | Verschil | Verschil (%) | Vote |
| Dinky-01 | 00:15.23 | 00:14.21 | 00:01.02 | + 7.18 % | Ja |
| Dinky-02 | 00:10.92 | 00:10.75 | 00:00.17 | + 1.58 % | - |
| Dinky-03 | 00:15.56 | 00:15.14 | 00:00.42 | + 2.77 % | - |
| Dinky-04 | 00:17.45 | 00:16.42 | 00:01.03 | + 6.27 % | - |
| Dinky-06 | 00:16.27 | 00:15.25 | 00:01.02 | + 6.69 % | - |
| Dinky-08 | 00:18.45 | 00:17.94 | 00:00.51 | + 2.84 % | - |
| Dinky-09 | 00:16.92 | 00:16.31 | 00:00.61 | + 3.74 % | Ja |
| Dinky-10 | 00:20.50 | 00:19.62 | 00:00.88 | + 4.49 % | - |
| Dinky-11 | 00:18.70 | 00:18.08 | 00:00.62 | + 3.43 % | - |
| Dinky-12 | 00:17.04 | 00:15.94 | 00:01.10 | + 6.90 % | Ja |
| Dinky-13 | 00:17.60 | 00:16.92 | 00:00.68 | + 4.02 % | - |
| Dinky-14 | 00:18.66 | 00:17.77 | 00:00.89 | + 5.01 % | - |
| Dinky-15 | 00:16.83 | 00:16.18 | 00:00.65 | + 4.02 % | Ja |
| Dinky-16 | 00:18.21 | 00:17.54 | 00:00.67 | + 3.82 % | - |
| Dinky-17 | 00:18.64 | 00:17.34 | 00:01.30 | + 7.50 % | - |
| Dinky-18 | 00:19.05 | 00:17.48 | 00:01.57 | + 8.98 % | - |
| Dinky-19 | 00:19.21 | 00:18.12 | 00:01.09 | + 6.02 % | - |
| Dinky-1ste-plek-Mullaca | 00:20.01 | 00:17.82 | 00:02.19 | + 12.29 % | Ja |
| Dinky-20 | 00:17.67 | 00:16.68 | 00:00.99 | + 5.94 % | Ja |
| Dinky-21 | 00:15.44 | 00:14.95 | 00:00.49 | + 3.28 % | - |
| Dinky-23 | 00:19.25 | 00:17.82 | 00:01.43 | + 8.02 % | - |
| Dinky-24 | 00:20.21 | 00:18.82 | 00:01.39 | + 7.39 % | Ja |
| Dinky-26 | 00:19.06 | 00:17.80 | 00:01.26 | + 7.08 % | Ja |
| Dinky-27 | 00:17.94 | 00:16.71 | 00:01.23 | + 7.36 % | - |
| Dinky-28 | 00:18.28 | 00:17.08 | 00:01.20 | + 7.03 % | - |
| Dinky-29 | 00:19.35 | 00:17.90 | 00:01.45 | + 8.10 % | - |
| Dinky-2de-plek-Tamarindo | 00:20.69 | 00:19.22 | 00:01.47 | + 7.65 % | Ja |
| Dinky-30 | 00:20.35 | 00:19.18 | 00:01.17 | + 6.10 % | - |
| Dinky-31 | 00:19.18 | 00:18.38 | 00:00.80 | + 4.35 % | - |
| Dinky-32 | 00:19.83 | 00:18.95 | 00:00.88 | + 4.64 % | Ja |
| Dinky-33 | 00:20.29 | 00:18.30 | 00:01.99 | + 10.87 % | - |
| Dinky-34 | 00:19.32 | 00:18.24 | 00:01.08 | + 5.92 % | Ja |
| Dinky-35 | 00:17.78 | 00:16.96 | 00:00.82 | + 4.83 % | - |
| Dinky-36 | 00:20.62 | 00:17.69 | 00:02.93 | + 16.56 % | - |
| Dinky-38 | 00:17.98 | 00:16.91 | 00:01.07 | + 6.33 % | Ja |
| Dinky-39 | 00:25.29 | 00:18.31 | 00:06.98 | + 38.12 % | - |
| Dinky-3de-plek-BetelNut | 00:18.37 | 00:17.02 | 00:01.35 | + 7.93 % | - |
| Dinky-40 | 00:18.53 | 00:17.68 | 00:00.85 | + 4.81 % | Ja |
| Dinky-Annato-01 | 00:17.24 | 00:16.32 | 00:00.92 | + 5.64 % | - |
| Dinky-Atemoya-01 | 00:20.64 | 00:17.66 | 00:02.98 | + 16.87 % | Ja |
| Dinky-Atemoya-02 | 00:20.11 | 00:18.32 | 00:01.79 | + 9.77 % | - |
| Dinky-Atemoya-03 | 00:19.18 | 00:17.78 | 00:01.40 | + 7.87 % | - |
| Dinky-Ausubo-01 | 00:19.84 | 00:18.05 | 00:01.79 | + 9.92 % | - |
| Dinky-Ausubo-02 | 00:18.61 | 00:17.35 | 00:01.26 | + 7.26 % | - |
| Dinky-Ausubo-03 | 00:20.93 | 00:19.33 | 00:01.60 | + 8.28 % | - |
| Dinky-Ausubo-04 | 00:19.61 | 00:18.08 | 00:01.53 | + 8.46 % | - |
| Dinky-Ausubo-05 | 00:18.92 | 00:17.67 | 00:01.25 | + 7.07 % | - |
| Dinky-Ausubo-06 | 00:20.00 | 00:18.57 | 00:01.43 | + 7.70 % | - |
| Dinky-BetelNut-01 | 00:20.28 | 00:17.90 | 00:02.38 | + 13.30 % | Ja |
| Dinky-BetelNut-02 | 00:20.27 | 00:18.60 | 00:01.67 | + 8.98 % | Ja |
| Dinky-BetelNut-03 | 00:18.41 | 00:16.90 | 00:01.51 | + 8.93 % | - |
| Dinky-BreadNut-01 | 00:19.69 | 00:18.15 | 00:01.54 | + 8.48 % | - |
| Dinky-BreadNut-02 | 00:17.39 | 00:16.44 | 00:00.95 | + 5.78 % | - |
| Dinky-BreadNut-03 | 00:19.88 | 00:17.90 | 00:01.98 | + 11.06 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-04 | 00:20.34 | 00:18.37 | 00:01.97 | + 10.72 % | - |
| Dinky-BreadNut-05 | 00:17.73 | 00:17.11 | 00:00.62 | + 3.62 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-06 | 00:19.17 | 00:17.68 | 00:01.49 | + 8.43 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-07 | 00:20.42 | 00:18.37 | 00:02.05 | + 11.16 % | - |
| Dinky-BreadNut-08 | 00:19.42 | 00:17.52 | 00:01.90 | + 10.84 % | - |
| Dinky-BreadNut-09 | 00:19.28 | 00:17.86 | 00:01.42 | + 7.95 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-10 | 00:25.01 | 00:18.59 | 00:06.42 | + 34.53 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-11 | 00:21.26 | 00:18.46 | 00:02.80 | + 15.17 % | - |
| Dinky-BreadNut-12 | 00:20.08 | 00:18.67 | 00:01.41 | + 7.55 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-13 | 00:20.07 | 00:17.82 | 00:02.25 | + 12.63 % | - |
| Dinky-BreadNut-14 | 00:21.66 | 00:18.44 | 00:03.22 | + 17.46 % | - |
| Dinky-BreadNut-15 | 00:20.21 | 00:18.80 | 00:01.41 | + 7.50 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-16 | 00:21.82 | 00:17.59 | 00:04.23 | + 24.05 % | - |
| Dinky-BreadNut-17 | 00:19.62 | 00:18.02 | 00:01.60 | + 8.88 % | - |
| Dinky-BreadNut-18 | 00:20.34 | 00:18.69 | 00:01.65 | + 8.83 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-19 | 00:20.64 | 00:19.03 | 00:01.61 | + 8.46 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-20 | 00:21.63 | 00:19.01 | 00:02.62 | + 13.78 % | - |
| Dinky-BreadNut-21 | 00:21.37 | 00:18.44 | 00:02.93 | + 15.89 % | - |
| Dinky-BreadNut-22 | 00:20.82 | 00:18.44 | 00:02.38 | + 12.91 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-23 | 00:19.83 | 00:18.74 | 00:01.09 | + 5.82 % | - |
| Dinky-BreadNut-24 | 00:16.38 | 00:15.75 | 00:00.63 | + 4.00 % | - |
| Dinky-BreadNut-25 | 00:20.75 | 00:18.30 | 00:02.45 | + 13.39 % | - |
| Dinky-BreadNut-26 | 00:20.37 | 00:18.93 | 00:01.44 | + 7.61 % | - |
| Dinky-BreadNut-27 | 00:20.21 | 00:18.42 | 00:01.79 | + 9.72 % | Ja |
| Dinky-BreadNut-28 | 00:18.70 | 00:17.55 | 00:01.15 | + 6.55 % | - |
| Dinky-BreadNut-29 | 00:20.08 | 00:17.69 | 00:02.39 | + 13.51 % | - |
| Dinky-BreadNut-30 | 00:18.85 | 00:17.71 | 00:01.14 | + 6.44 % | - |
| Dinky-BreadNut-31 | 00:19.71 | 00:18.44 | 00:01.27 | + 6.89 % | - |
| Dinky-Cherimoya-01 | 00:18.68 | 00:17.52 | 00:01.16 | + 6.62 % | - |
| Dinky-Cherimoya-02 | 00:19.97 | 00:19.13 | 00:00.84 | + 4.39 % | Ja |
| Dinky-Cherimoya-03 | 00:20.53 | 00:18.87 | 00:01.66 | + 8.80 % | - |
| Dinky-Cherimoya-04 | 00:19.87 | 00:18.87 | 00:01.00 | + 5.30 % | Ja |
| Dinky-Cherimoya-05 | 00:16.80 | 00:15.78 | 00:01.02 | + 6.46 % | - |
| Dinky-Cherimoya-06 | 00:19.32 | 00:17.89 | 00:01.43 | + 7.99 % | - |
| Dinky-Cherimoya-07 | 00:19.15 | 00:17.94 | 00:01.21 | + 6.74 % | Ja |
| Dinky-Coffee-02 | 00:19.60 | 00:17.57 | 00:02.03 | + 11.55 % | - |
| Dinky-Cola-Nut-03 | 00:19.35 | 00:17.42 | 00:01.93 | + 11.08 % | Ja |
| Dinky-Cola-Nut-04 | 00:19.83 | 00:19.22 | 00:00.61 | + 3.17 % | - |
| Dinky-Cola-Nut-05 | 00:21.79 | 00:18.87 | 00:02.92 | + 15.47 % | - |
| Dinky-Cola-Nut-1 | 00:17.92 | 00:16.68 | 00:01.24 | + 7.43 % | - |
| Dinky-Cola-Nut-2 | 00:18.03 | 00:16.77 | 00:01.26 | + 7.51 % | - |
