Print this pagePrint this page

Spelers info

FSR naam:

Info voor FSR lid: FSRLuma
Server Rank Shorties:163
Server Rank Dinky:45
Server Rank FreeStyle:46
Server Rank LoL:6
grafiek
AlgemeenWins - Speeltijd
Shorties + DinkyFSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records
ShortiesFSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records
DinkyFSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records
FreeStyleFSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records
LoLFSR Rank - Score - Gereden banen - Wereld records



Sorteer de tabel op: Naam - Verschil % - Vote

Shorties banen:

Track namePersonal recordWorld recordVerschilVerschil (%)Vote
1e-plaats-wedstrijd-2 Azarole 00:33.28 00:29.99 00:03.29+ 10.97 % Ja
2e-plaats-wedstrijd-1 Kahikatea 00:34.34 00:27.91 00:06.43+ 23.04 % Ja
Annato-Atemoya-01 00:26.94 00:24.60 00:02.34+ 9.51 % Ja
Atemoya-01 00:34.75 00:29.08 00:05.67+ 19.50 % Ja
Atemoya-02 00:33.96 00:30.17 00:03.79+ 12.56 % Ja
Atemoya-03 00:28.88 00:26.79 00:02.09+ 7.80 % Ja
Atemoya-04 00:33.37 00:30.03 00:03.34+ 11.12 % Ja
Atemoya-07 00:30.77 00:27.78 00:02.99+ 10.76 % -
Atemoya-08 00:27.36 00:25.67 00:01.69+ 6.58 % -
Atemoya-09 00:33.77 00:29.60 00:04.17+ 14.09 % -
Ausubo-01 00:34.31 00:28.53 00:05.78+ 20.26 % Ja
Ausubo-02 00:33.88 00:29.43 00:04.45+ 15.12 % Ja
Ausubo-04 00:31.05 00:27.92 00:03.13+ 11.21 % Ja
Ausubo-05 00:30.61 00:26.69 00:03.92+ 14.69 % Ja
Ausubo-06 00:30.71 00:27.46 00:03.25+ 11.84 % -
Ausubo-08 00:30.28 00:26.90 00:03.38+ 12.57 % Ja
Ausubo-09 00:31.73 00:29.16 00:02.57+ 8.81 % Ja
Ausubo-10 00:29.55 00:27.68 00:01.87+ 6.76 % Ja
Ausubo-11 00:32.03 00:29.43 00:02.60+ 8.83 % Ja
Ausubo-12 00:28.48 00:25.00 00:03.48+ 13.92 % -
Ausubo-13 00:28.64 00:24.31 00:04.33+ 17.81 % -
Babaco-01 00:27.65 00:25.24 00:02.41+ 9.55 % Ja
BetelNut-01 00:30.77 00:27.54 00:03.23+ 11.73 % -
BetelNut-05 00:31.02 00:27.72 00:03.30+ 11.90 % Ja
BetelNut-07 00:28.95 00:25.92 00:03.03+ 11.69 % -
BetelNut-08 00:32.03 00:28.24 00:03.79+ 13.42 % -
BreadNut-01 00:37.13 00:30.48 00:06.65+ 21.82 % -
BreadNut-02 00:33.45 00:29.03 00:04.42+ 15.23 % Ja
BreadNut-03 00:40.57 00:36.20 00:04.37+ 12.07 % Ja
BreadNut-05 00:30.84 00:27.28 00:03.56+ 13.05 % Ja
BreadNut-06 00:31.93 00:28.30 00:03.63+ 12.83 % Ja
BreadNut-08 00:55.29 00:31.19 00:24.10+ 77.27 % -
BreadNut-11 00:34.96 00:29.22 00:05.74+ 19.64 % -
BreadNut-12 00:33.31 00:28.48 00:04.83+ 16.96 % Ja
BreadNut-14 00:34.38 00:31.07 00:03.31+ 10.65 % Ja
BreadNut-15 00:32.81 00:28.22 00:04.59+ 16.27 % -
Cashew-02 00:26.86 00:23.62 00:03.24+ 13.72 % Ja
Cashew-03 00:27.32 00:24.57 00:02.75+ 11.19 % Ja
Cherimoya-02 00:30.10 00:26.72 00:03.38+ 12.65 % Ja
Cherimoya-03 00:31.02 00:28.12 00:02.90+ 10.31 % -
Cherimoya-06 00:40.56 00:32.66 00:07.90+ 24.19 % Ja
Cherimoya-09 00:29.17 00:26.52 00:02.65+ 9.99 % Ja
Cherimoya-10 00:32.87 00:28.78 00:04.09+ 14.21 % -
Cherimoya-13 00:33.16 00:29.96 00:03.20+ 10.68 % Ja
Cherimoya-14 00:30.88 00:27.24 00:03.64+ 13.36 % Ja
Cherimoya-15 00:35.96 00:31.35 00:04.61+ 14.70 % Ja
Cherimoya-17 00:37.29 00:28.29 00:09.00+ 31.81 % Ja
Cherimoya-18 00:33.43 00:30.40 00:03.03+ 9.97 % Ja
Cherimoya-20 00:29.51 00:26.49 00:03.02+ 11.40 % -
Cherimoya-23 00:33.10 00:30.16 00:02.94+ 9.75 % -
Cherimoya-24 00:27.78 00:24.87 00:02.91+ 11.70 % Ja
Cherimoya-25 00:29.41 00:26.02 00:03.39+ 13.03 % -
Cherimoya-27 00:36.29 00:31.09 00:05.20+ 16.73 % Ja
Cherimoya-28 00:27.15 00:23.72 00:03.43+ 14.46 % -
Cherimoya-29 00:26.71 00:24.59 00:02.12+ 8.62 % Ja
Cherimoya-31 00:29.20 00:26.15 00:03.05+ 11.66 % Ja
Cherimoya-33 00:29.18 00:26.76 00:02.42+ 9.04 % Ja
Cherimoya-36 00:27.28 00:24.49 00:02.79+ 11.39 % Ja
Cherimoya-37 00:34.73 00:29.44 00:05.29+ 17.97 % Ja
Cherimoya-41 00:38.40 00:30.69 00:07.71+ 25.12 % Ja
Cherimoya-43 00:33.52 00:30.79 00:02.73+ 8.87 % Ja
Cherimoya-44 00:32.95 00:28.91 00:04.04+ 13.97 % -
Cherimoya-53 00:29.96 00:27.17 00:02.79+ 10.27 % -
Cherimoya-55 00:30.22 00:25.48 00:04.74+ 18.60 % Ja
Cherimoya-56 00:36.24 00:29.26 00:06.98+ 23.86 % -
Cherimoya-57 00:26.95 00:22.69 00:04.26+ 18.77 % -
Cherimoya-59 00:33.27 00:29.20 00:04.07+ 13.94 % Ja
Cherimoya-60 00:34.49 00:31.09 00:03.40+ 10.94 % -
Cherimoya-61 00:30.09 00:25.21 00:04.88+ 19.36 % Ja
Cherimoya-62 00:29.35 00:27.32 00:02.03+ 7.43 % Ja
Cherimoya-63 00:27.64 00:25.37 00:02.27+ 8.95 % -
Cherimoya-67 00:31.01 00:27.21 00:03.80+ 13.97 % Ja
Cherimoya-68 00:29.55 00:26.57 00:02.98+ 11.22 % Ja
Cherimoya-69 00:38.75 00:32.79 00:05.96+ 18.18 % -
Cherimoya-72 00:32.33 00:27.57 00:04.76+ 17.27 % Ja
Cherimoya-77 00:35.18 00:31.65 00:03.53+ 11.15 % Ja
Cherimoya-78 00:40.59 00:30.62 00:09.97+ 32.56 % -
Cherimoya-80 00:35.76 00:31.27 00:04.49+ 14.36 % -
Coffee-01 00:35.77 00:30.80 00:04.97+ 16.14 % Ja
Coffee-03 00:33.83 00:30.21 00:03.62+ 11.98 % -
Cola-Nut-01 00:32.46 00:27.08 00:05.38+ 19.87 % Ja
Cola-Nut-02 00:28.70 00:25.66 00:03.04+ 11.85 % -
Cola-Nut-03 00:31.47 00:27.35 00:04.12+ 15.06 % Ja
Cola-Nut-04 00:30.21 00:26.28 00:03.93+ 14.95 % Ja
Cola-Nut-05 00:31.03 00:27.07 00:03.96+ 14.63 % Ja
Cola-Nut-07 00:28.06 00:25.84 00:02.22+ 8.59 % Ja
Cola-Nut-17 00:24.60 00:22.73 00:01.87+ 8.23 % Ja
Cola-Nut-22 00:32.62 00:29.61 00:03.01+ 10.17 % -
Cola-Nut-25 00:32.19 00:27.72 00:04.47+ 16.13 % Ja
Cola-Nut-26 00:31.78 00:27.44 00:04.34+ 15.82 % Ja
Cola-Nut-27 00:34.11 00:30.77 00:03.34+ 10.85 % Ja
Cola-Nut-28 00:31.97 00:28.82 00:03.15+ 10.93 % Ja
Cola-Nut-34 00:39.50 00:33.92 00:05.58+ 16.45 % -
Cola-Nut-36 00:33.72 00:29.23 00:04.49+ 15.36 % -
Cola-Nut-38 00:34.47 00:29.94 00:04.53+ 15.13 % Ja
Cola-Nut-39 00:31.60 00:28.17 00:03.43+ 12.18 % Ja
Cola-Nut-40 00:33.65 00:30.42 00:03.23+ 10.62 % Ja
Cola-Nut-41 00:28.70 00:25.67 00:03.03+ 11.80 % Ja
Cola-Nut-45 00:30.44 00:26.81 00:03.63+ 13.54 % Ja
Cola-Nut-46 00:31.67 00:25.71 00:05.96+ 23.18 % Ja
Cola-Nut-49 00:32.82 00:25.14 00:07.68+ 30.55 % -
Cola-Nut-50 00:32.75 00:30.85 00:01.90+ 6.16 % Ja
Cola-Nut-52 00:30.13 00:27.48 00:02.65+ 9.64 % Ja
Cola-Nut-54 00:34.30 00:29.86 00:04.44+ 14.87 % Ja
Engkala-01 00:30.80 00:27.97 00:02.83+ 10.12 % Ja
Gamboge-01 00:33.88 00:28.38 00:05.50+ 19.38 % -
Gamboge-03 00:49.69 00:27.01 00:22.68+ 83.97 % -
Gamboge-04 00:35.39 00:27.85 00:07.54+ 27.07 % Ja
Gamboge-05 00:32.96 00:27.49 00:05.47+ 19.90 % Ja
Gamboge-06 00:30.21 00:26.53 00:03.68+ 13.87 % Ja
Gamboge-07 00:29.01 00:25.15 00:03.86+ 15.35 % Ja
Luli-02 00:34.39 00:31.34 00:03.05+ 9.73 % -
Luli-03 00:30.74 00:28.85 00:01.89+ 6.55 % Ja
Luli-06 00:35.15 00:30.44 00:04.71+ 15.47 % -
Luli-09 00:35.88 00:30.23 00:05.65+ 18.69 % -
Luli-11 00:36.93 00:30.62 00:06.31+ 20.61 % -
Mamey-Sapota-02 00:29.88 00:25.55 00:04.33+ 16.95 % -
Mamey-Sapota-04 00:35.21 00:29.75 00:05.46+ 18.35 % Ja
Mamey-Sapota-06 00:25.58 00:22.71 00:02.87+ 12.64 % -
Mamey-Sapota-09 00:27.82 00:24.62 00:03.20+ 13.00 % -
Mamey-Sapota-12 00:26.80 00:24.41 00:02.39+ 9.79 % Ja
Mamey-Sapota-13 00:29.81 00:26.77 00:03.04+ 11.36 % Ja
Mamey-Sapota-15 00:33.30 00:27.64 00:05.66+ 20.48 % Ja
Mocambo-01 00:28.18 00:24.61 00:03.57+ 14.51 % -
Mullaca-01 00:30.18 00:27.17 00:03.01+ 11.08 % Ja
Pacay-03 00:30.82 00:27.08 00:03.74+ 13.81 % Ja
Pacay-04 00:28.98 00:26.77 00:02.21+ 8.26 % Ja
Pacay-05 00:29.22 00:27.36 00:01.86+ 6.80 % Ja
Pacay-06 00:35.31 00:26.74 00:08.57+ 32.05 % Ja
Pacay-08 00:31.45 00:25.94 00:05.51+ 21.24 % -
Pacay-10 00:30.68 00:26.91 00:03.77+ 14.01 % Ja
Pacay-11 00:32.34 00:27.07 00:05.27+ 19.47 % -
Pacay-12 00:31.33 00:27.96 00:03.37+ 12.05 % Ja
Pacay-13 00:32.21 00:26.19 00:06.02+ 22.99 % -
Pacay-15 00:33.66 00:30.91 00:02.75+ 8.90 % Ja
Pacay-16 00:30.51 00:27.54 00:02.97+ 10.78 % Ja
Pacay-17 00:31.06 00:27.39 00:03.67+ 13.40 % -
Pacay-18 00:34.04 00:28.31 00:05.73+ 20.24 % -
Pacay-20 00:32.35 00:26.24 00:06.11+ 23.29 % -
Pacay-23 00:33.29 00:28.99 00:04.30+ 14.83 % Ja
Pacay-25 00:34.35 00:26.15 00:08.20+ 31.36 % -
Pacay-26 00:36.09 00:27.08 00:09.01+ 33.27 % -
Pacay-27 00:33.08 00:26.20 00:06.88+ 26.26 % -
Pacay-28 00:37.26 00:28.37 00:08.89+ 31.34 % -
Pacay-29 00:31.83 00:27.94 00:03.89+ 13.92 % Ja
Pacay-30 00:29.75 00:25.87 00:03.88+ 15.00 % Ja
Pacay-31 00:30.69 00:26.01 00:04.68+ 17.99 % Ja
Papaya-01 00:30.75 00:28.59 00:02.16+ 7.56 % Ja
Pingan-02 00:26.93 00:25.19 00:01.74+ 6.91 % -
Pingan-03 00:31.20 00:26.23 00:04.97+ 18.95 % Ja
Pingan-05 00:30.93 00:27.75 00:03.18+ 11.46 % -
Pingan-06 00:32.66 00:28.31 00:04.35+ 15.37 % Ja
Pingan-08 00:32.89 00:29.91 00:02.98+ 9.96 % -
Pingan-09 00:30.89 00:28.27 00:02.62+ 9.27 % Ja
Pingan-13 00:32.81 00:29.30 00:03.51+ 11.98 % Ja
Pingan-16 00:31.54 00:28.09 00:03.45+ 12.28 % Ja
Pudau-02 00:30.28 00:28.25 00:02.03+ 7.19 % -
Pudau-03 00:31.66 00:27.89 00:03.77+ 13.52 % -
Sapodilla-01 00:33.82 00:30.83 00:02.99+ 9.70 % Ja
Sapodilla-02 00:34.65 00:30.46 00:04.19+ 13.76 % -
Sapucaia-01 00:30.17 00:28.42 00:01.75+ 6.16 % Ja
Sapucaia-02 00:26.16 00:24.46 00:01.70+ 6.95 % Ja
Tamarindo-01 00:29.33 00:26.41 00:02.92+ 11.06 % Ja
Tamarindo-03 00:31.76 00:29.45 00:02.31+ 7.84 % Ja
Tamarindo-05 00:29.50 00:26.14 00:03.36+ 12.85 % Ja
Tamarindo-06 00:37.93 00:25.76 00:12.17+ 47.24 % -
Tamarindo-08 00:31.23 00:26.02 00:05.21+ 20.02 % Ja

Niet gereden Shorties:

    Atemoya-05

    Atemoya-06

    Ausubo-03

    Ausubo-07

    Ausubo-14

    Ausubo-15

    BetelNut-02

    BetelNut-03

    BetelNut-04

    BetelNut-06

    BreadNut-04

    BreadNut-07

    BreadNut-09

    BreadNut-10

    BreadNut-13

    Cherimoya-01

    Cherimoya-04

    Cherimoya-05

    Cherimoya-07

    Cherimoya-08

    Cherimoya-11

    Cherimoya-12

    Cherimoya-16

    Cherimoya-21

    Cherimoya-22

    Cherimoya-26

    Cherimoya-30

    Cherimoya-32

    Cherimoya-34

    Cherimoya-35

    Cherimoya-38

    Cherimoya-39

    Cherimoya-40

    Cherimoya-42

    Cherimoya-45

    Cherimoya-46

    Cherimoya-47

    Cherimoya-48

    Cherimoya-50

    Cherimoya-51

    Cherimoya-52

    Cherimoya-54

    Cherimoya-58

    Cherimoya-64

    Cherimoya-65

    Cherimoya-66

    Cherimoya-70

    Cherimoya-71

    Cherimoya-73

    Cherimoya-74

    Cherimoya-75

    Cherimoya-76

    Cherimoya-79

    Cherimoya-81

    Coffee-02

    Coffee-05

    Cola-Nut-08

    Cola-Nut-09

    Cola-Nut-10

    Cola-Nut-11

    Cola-Nut-12

    Cola-Nut-13

    Cola-Nut-14

    Cola-Nut-15

    Cola-Nut-16

    Cola-Nut-19

    Cola-Nut-20

    Cola-Nut-21

    Cola-Nut-23

    Cola-Nut-24

    Cola-Nut-29

    Cola-Nut-30

    Cola-Nut-31

    Cola-Nut-32

    Cola-Nut-33

    Cola-Nut-35

    Cola-Nut-37

    Cola-Nut-42

    Cola-Nut-43

    Cola-Nut-44

    Cola-Nut-47

    Cola-Nut-48

    Cola-Nut-51

    Cola-Nut-53

    Gamboge-02

    Luli-01

    Luli-04

    Luli-05

    Luli-07

    Luli-08

    Luli-10

    Mamey Sapota-18

    Mamey-Sapota-07

    Mamey-Sapota-10

    Mamey-Sapota-14

    Mamey-Sapota-16

    Pacay-01

    Pacay-02

    Pacay-07

    Pacay-09

    Pacay-14

    Pacay-19

    Pacay-21

    Pacay-22

    Pacay-24

    Papaya-02

    Pingan-01

    Pingan-04

    Pingan-07

    Pingan-10

    Pingan-11

    Pingan-12

    Pingan-14

    Pingan-15

    Pingan-Mamey-Sapota-1

    Pudau-04

    Pudau-05

    Sapucaia-05

    Tamarindo-02

    Tamarindo-04

    Tamarindo-07

Dinky banen:

Track namePersonal recordWorld recordVerschilVerschil (%)Vote
Dinky-01 00:15.52 00:14.21 00:01.31+ 9.22 % Ja
Dinky-02 00:10.88 00:10.73 00:00.15+ 1.40 % Ja
Dinky-03 00:15.64 00:15.14 00:00.50+ 3.30 % Ja
Dinky-04 00:17.73 00:16.42 00:01.31+ 7.98 % Ja
Dinky-06 00:16.01 00:15.25 00:00.76+ 4.98 % Ja
Dinky-08 00:19.59 00:17.94 00:01.65+ 9.20 % Ja
Dinky-09 00:17.12 00:16.31 00:00.81+ 4.97 % Ja
Dinky-10 00:20.38 00:19.62 00:00.76+ 3.87 % -
Dinky-11 00:18.99 00:18.08 00:00.91+ 5.03 % Ja
Dinky-12 00:16.66 00:15.94 00:00.72+ 4.52 % Ja
Dinky-13 00:18.03 00:16.92 00:01.11+ 6.56 % Ja
Dinky-14 00:19.02 00:17.77 00:01.25+ 7.03 % Ja
Dinky-15 00:17.01 00:16.18 00:00.83+ 5.13 % Ja
Dinky-16 00:18.55 00:17.54 00:01.01+ 5.76 % Ja
Dinky-17 00:18.25 00:17.34 00:00.91+ 5.25 % Ja
Dinky-18 00:19.92 00:17.48 00:02.44+ 13.96 % Ja
Dinky-19 00:19.18 00:18.12 00:01.06+ 5.85 % Ja
Dinky-1ste-plek-Mullaca 00:19.48 00:17.82 00:01.66+ 9.32 % Ja
Dinky-20 00:18.09 00:16.68 00:01.41+ 8.45 % Ja
Dinky-21 00:16.53 00:14.95 00:01.58+ 10.57 % -
Dinky-23 00:20.13 00:17.82 00:02.31+ 12.96 % Ja
Dinky-24 00:20.41 00:18.82 00:01.59+ 8.45 % Ja
Dinky-26 00:18.90 00:17.80 00:01.10+ 6.18 % Ja
Dinky-27 00:18.30 00:16.71 00:01.59+ 9.52 % -
Dinky-28 00:18.62 00:17.08 00:01.54+ 9.02 % -
Dinky-29 00:19.45 00:17.90 00:01.55+ 8.66 % Ja
Dinky-2de-plek-Tamarindo 00:20.32 00:19.22 00:01.10+ 5.72 % Ja
Dinky-30 00:21.51 00:19.18 00:02.33+ 12.15 % Ja
Dinky-31 00:19.43 00:18.38 00:01.05+ 5.71 % Ja
Dinky-32 00:20.22 00:18.95 00:01.27+ 6.70 % Ja
Dinky-33 00:19.52 00:18.30 00:01.22+ 6.67 % Ja
Dinky-34 00:20.46 00:18.24 00:02.22+ 12.17 % Ja
Dinky-35 00:17.56 00:16.96 00:00.60+ 3.54 % Ja
Dinky-36 00:20.14 00:17.69 00:02.45+ 13.85 % Ja
Dinky-38 00:18.71 00:16.91 00:01.80+ 10.64 % Ja
Dinky-39 00:20.31 00:18.31 00:02.00+ 10.92 % Ja
Dinky-3de-plek-BetelNut 00:19.15 00:17.02 00:02.13+ 12.51 % Ja
Dinky-40 00:19.05 00:17.68 00:01.37+ 7.75 % Ja
Dinky-Annato-01 00:17.42 00:16.32 00:01.10+ 6.74 % Ja
Dinky-Atemoya-01 00:19.41 00:17.66 00:01.75+ 9.91 % Ja
Dinky-Atemoya-02 00:20.14 00:18.32 00:01.82+ 9.93 % Ja
Dinky-Atemoya-03 00:20.41 00:17.78 00:02.63+ 14.79 % Ja
Dinky-Ausubo-01 00:19.67 00:18.05 00:01.62+ 8.98 % Ja
Dinky-Ausubo-02 00:18.64 00:17.35 00:01.29+ 7.44 % Ja
Dinky-Ausubo-03 00:21.63 00:19.33 00:02.30+ 11.90 % Ja
Dinky-Ausubo-04 00:20.22 00:18.08 00:02.14+ 11.84 % Ja
Dinky-Ausubo-05 00:18.89 00:17.67 00:01.22+ 6.90 % Ja
Dinky-Ausubo-06 00:20.11 00:18.57 00:01.54+ 8.29 % Ja
Dinky-BetelNut-01 00:19.00 00:17.90 00:01.10+ 6.15 % Ja
Dinky-BetelNut-02 00:21.05 00:18.60 00:02.45+ 13.17 % -
Dinky-BetelNut-03 00:19.19 00:16.90 00:02.29+ 13.55 % Ja
Dinky-BreadNut-01 00:19.80 00:18.15 00:01.65+ 9.09 % Ja
Dinky-BreadNut-02 00:18.11 00:16.44 00:01.67+ 10.16 % Ja
Dinky-BreadNut-03 00:19.67 00:17.90 00:01.77+ 9.89 % Ja
Dinky-BreadNut-04 00:20.66 00:18.37 00:02.29+ 12.47 % Ja
Dinky-BreadNut-05 00:18.18 00:17.11 00:01.07+ 6.25 % Ja
Dinky-BreadNut-06 00:19.54 00:17.68 00:01.86+ 10.52 % Ja
Dinky-BreadNut-07 00:19.57 00:18.37 00:01.20+ 6.53 % Ja
Dinky-BreadNut-08 00:18.94 00:17.52 00:01.42+ 8.11 % Ja
Dinky-BreadNut-09 00:19.76 00:17.86 00:01.90+ 10.64 % Ja
Dinky-BreadNut-10 00:21.96 00:18.59 00:03.37+ 18.13 % Ja
Dinky-BreadNut-11 00:20.52 00:18.46 00:02.06+ 11.16 % Ja
Dinky-BreadNut-12 00:21.60 00:18.67 00:02.93+ 15.69 % Ja
Dinky-BreadNut-13 00:20.81 00:17.82 00:02.99+ 16.78 % Ja
Dinky-BreadNut-14 00:20.78 00:18.44 00:02.34+ 12.69 % Ja
Dinky-BreadNut-15 00:19.82 00:18.80 00:01.02+ 5.43 % Ja
Dinky-BreadNut-16 00:21.29 00:17.59 00:03.70+ 21.03 % Ja
Dinky-BreadNut-17 00:20.10 00:18.02 00:02.08+ 11.54 % Ja
Dinky-BreadNut-18 00:21.65 00:18.69 00:02.96+ 15.84 % Ja
Dinky-BreadNut-19 00:20.96 00:19.03 00:01.93+ 10.14 % Ja
Dinky-BreadNut-20 00:22.07 00:19.01 00:03.06+ 16.10 % Ja
Dinky-BreadNut-21 00:21.47 00:18.44 00:03.03+ 16.43 % Ja
Dinky-BreadNut-22 00:21.81 00:18.44 00:03.37+ 18.28 % Ja
Dinky-BreadNut-23 00:20.60 00:18.74 00:01.86+ 9.93 % Ja
Dinky-BreadNut-24 00:17.20 00:15.75 00:01.45+ 9.21 % Ja
Dinky-BreadNut-25 00:21.17 00:18.30 00:02.87+ 15.68 % -
Dinky-BreadNut-26 00:21.02 00:18.93 00:02.09+ 11.04 % -
Dinky-BreadNut-27 00:20.89 00:18.42 00:02.47+ 13.41 % Ja
Dinky-BreadNut-28 00:19.06 00:17.55 00:01.51+ 8.60 % Ja
Dinky-BreadNut-29 00:20.73 00:17.69 00:03.04+ 17.18 % Ja
Dinky-BreadNut-30 00:18.87 00:17.71 00:01.16+ 6.55 % Ja
Dinky-BreadNut-31 00:19.71 00:18.44 00:01.27+ 6.89 % Ja
Dinky-Cherimoya-01 00:18.77 00:17.52 00:01.25+ 7.13 % Ja
Dinky-Cherimoya-02 00:20.07 00:19.13 00:00.94+ 4.91 % Ja
Dinky-Cherimoya-03 00:23.27 00:18.87 00:04.40+ 23.32 % Ja
Dinky-Cherimoya-04 00:20.41 00:18.87 00:01.54+ 8.16 % Ja
Dinky-Cherimoya-05 00:16.63 00:15.78 00:00.85+ 5.39 % Ja
Dinky-Cherimoya-06 00:20.25 00:17.89 00:02.36+ 13.19 % Ja
Dinky-Cherimoya-07 00:19.10 00:17.94 00:01.16+ 6.47 % Ja
Dinky-Coffee-02 00:19.81 00:17.57 00:02.24+ 12.75 % Ja
Dinky-Cola-Nut-03 00:19.89 00:17.42 00:02.47+ 14.18 % Ja
Dinky-Cola-Nut-04 00:20.17 00:19.22 00:00.95+ 4.94 % Ja
Dinky-Cola-Nut-05 00:20.30 00:18.87 00:01.43+ 7.58 % Ja
Dinky-Cola-Nut-1 00:19.40 00:16.68 00:02.72+ 16.31 % Ja
Dinky-Cola-Nut-2 00:17.92 00:16.77 00:01.15+ 6.86 % Ja
Dinky-Gamboge-01 00:21.32 00:18.58 00:02.74+ 14.75 % Ja
Dinky-Gamboge-02 00:20.40 00:18.09 00:02.31+ 12.77 % Ja
Dinky-Gamboge-03 00:21.70 00:18.68 00:03.02+ 16.17 % Ja
Dinky-Gamboge-04 00:21.30 00:18.62 00:02.68+ 14.39 % Ja
Dinky-Gamboge-05 00:20.16 00:18.68 00:01.48+ 7.92 % Ja
Dinky-Luli-01 00:18.72 00:17.12 00:01.60+ 9.35 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-1 00:20.54 00:19.68 00:00.86+ 4.37 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-3 00:19.00 00:18.15 00:00.85+ 4.68 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-4 00:15.75 00:14.02 00:01.73+ 12.34 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-5 00:17.01 00:16.14 00:00.87+ 5.39 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-6 00:18.89 00:17.08 00:01.81+ 10.60 % Ja
Dinky-Mamey-Sapota-7 00:19.68 00:17.97 00:01.71+ 9.52 % Ja
Dinky-Mocambo-01 00:20.21 00:18.57 00:01.64+ 8.83 % Ja
Dinky-Mullaca-01 00:18.64 00:17.97 00:00.67+ 3.73 % Ja
Dinky-Mullaca-02 00:19.97 00:17.95 00:02.02+ 11.25 % Ja
Dinky-Mullaca-03 00:19.87 00:17.81 00:02.06+ 11.57 % -
Dinky-Nectarine-01 00:14.89 00:13.56 00:01.33+ 9.81 % Ja
Dinky-Pacay-01 00:19.37 00:18.39 00:00.98+ 5.33 % Ja
Dinky-Pacay-02 00:20.73 00:18.44 00:02.29+ 12.42 % Ja
Dinky-Pacay-03 00:16.20 00:14.89 00:01.31+ 8.80 % Ja
Dinky-Pacay-04 00:18.35 00:16.34 00:02.01+ 12.30 % Ja
Dinky-Pacay-05 00:21.00 00:18.13 00:02.87+ 15.83 % Ja
Dinky-Pacay-06 00:19.25 00:17.67 00:01.58+ 8.94 % Ja
Dinky-Pacay-07 00:18.89 00:17.78 00:01.11+ 6.24 % -
Dinky-Pacay-08 00:19.14 00:17.05 00:02.09+ 12.26 % Ja
Dinky-Pingan-01 00:19.01 00:17.93 00:01.08+ 6.02 % Ja
Dinky-Pingan-02 00:21.79 00:17.72 00:04.07+ 22.97 % -

Niet gereden Dinky's:

    FreeStyle banen:

    Track namePersonal recordWorld recordVerschilVerschil (%)
    Ananaz-FreeStyle-01 00:30.76 00:25.67 00:05.09+ 19.83 %
    Ananaz-FreeStyle-02 00:28.39 00:26.92 00:01.47+ 5.46 %
    Ananaz-FreeStyle-03 00:18.07 00:16.80 00:01.27+ 7.56 %
    Ananaz-FreeStyle-04 00:26.54 00:24.48 00:02.06+ 8.42 %
    Ananaz-FreeStyle-05 00:24.76 00:23.26 00:01.50+ 6.45 %
    Ananaz-FreeStyle-06 00:31.12 00:28.21 00:02.91+ 10.32 %
    Ananaz-FreeStyle-09 00:31.58 00:28.93 00:02.65+ 9.16 %
    Ananaz-FreeStyle-10 00:29.87 00:27.93 00:01.94+ 6.95 %
    Ananaz-FreeStyle-11 00:31.42 00:28.52 00:02.90+ 10.17 %
    Ananaz-FreeStyle-13 00:32.55 00:28.33 00:04.22+ 14.90 %
    Ananaz-FreeStyle-14 00:25.72 00:23.26 00:02.46+ 10.58 %
    Ananaz-FreeStyle-15 00:28.03 00:24.90 00:03.13+ 12.57 %
    Ananaz-FreeStyle-16 00:30.90 00:28.72 00:02.18+ 7.59 %
    Ananaz-FreeStyle-17 00:25.40 00:22.97 00:02.43+ 10.58 %
    Ananaz-FreeStyle-20 00:30.26 00:25.62 00:04.64+ 18.11 %
    Cherimoya-FreeStyle-01 00:27.17 00:24.84 00:02.33+ 9.38 %
    Cherimoya-FreeStyle-02 00:30.81 00:27.12 00:03.69+ 13.61 %
    Cherimoya-FreeStyle-04 00:28.02 00:24.60 00:03.42+ 13.90 %
    Cherimoya-FreeStyle-05 00:30.39 00:27.78 00:02.61+ 9.40 %
    Cherimoya-FreeStyle-07 00:31.08 00:27.84 00:03.24+ 11.64 %
    Cherimoya-FreeStyle-08 00:26.09 00:24.43 00:01.66+ 6.79 %
    Cherimoya-FreeStyle-09 00:32.62 00:29.24 00:03.38+ 11.56 %
    Cherimoya-FreeStyle-11 00:26.20 00:23.95 00:02.25+ 9.39 %
    Cherimoya-FreeStyle-14 00:25.60 00:23.04 00:02.56+ 11.11 %
    Cherimoya-FreeStyle-15 00:32.67 00:30.58 00:02.09+ 6.83 %
    Cherimoya-FreeStyle-16 00:27.16 00:24.48 00:02.68+ 10.95 %
