Baanscores overzicht FSR
Naarmate er meer gestemd wordt, zal karma een nauwkeuriger beeld geven.Alles wat rood is heeft 20 of meer stemmen van FSR leden gekregen en heeft een Karma van 55% of minder.
Deze banen staan op de nominatie om binnen niet al te lange tijd van de server te worden verwijderd.
Sorteer op: Track naam, Aantal stemmen, % +, % -
| Track naam | Aantal stemmen | + | - | % + |
| 1e-plaats-wedstrijd-2 Azarole | 22 | 13 | 9 | 59.09 |
| 2e-plaats-wedstrijd-1 Kahikatea | 23 | 12 | 11 | 52.17 |
| Annato-Atemoya-01 | 24 | 18 | 6 | 75 |
| Atemoya-01 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Atemoya-02 | 25 | 16 | 9 | 64 |
| Atemoya-03 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Atemoya-04 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
| Atemoya-05 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Atemoya-06 | 17 | 14 | 3 | 82.35 |
| Atemoya-07 | 25 | 18 | 7 | 72 |
| Atemoya-08 | 27 | 18 | 9 | 66.67 |
| Atemoya-09 | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
| Ausubo-01 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Ausubo-02 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Ausubo-03 | 24 | 23 | 1 | 95.83 |
| Ausubo-04 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Ausubo-05 | 15 | 15 | 0 | 100 |
| Ausubo-06 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Ausubo-07 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Ausubo-08 | 28 | 24 | 4 | 85.71 |
| Ausubo-09 | 23 | 21 | 2 | 91.3 |
| Ausubo-10 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Ausubo-11 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Ausubo-12 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Ausubo-13 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Ausubo-14 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Ausubo-15 | 22 | 16 | 6 | 72.73 |
| BetelNut-01 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
| BetelNut-02 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| BetelNut-03 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| BetelNut-04 | 27 | 24 | 3 | 88.89 |
| BetelNut-05 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| BetelNut-06 | 21 | 19 | 2 | 90.48 |
| BetelNut-07 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| BetelNut-08 | 15 | 14 | 1 | 93.33 |
| BetelNut-LoL-001 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-002 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-003 | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
| BetelNut-LoL-004 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| BetelNut-LoL-005 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-006 | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
| BetelNut-LoL-007 | 8 | 5 | 3 | 62.5 |
| BetelNut-LoL-008 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-009 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-010 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-011 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| BetelNut-LoL-012 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-013 | 4 | 3 | 1 | 75 |
| BetelNut-LoL-014 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-015 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| BetelNut-LoL-016 | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
| BetelNut-LoL-017 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-018 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| BetelNut-LoL-019 | 4 | 3 | 1 | 75 |
| BetelNut-LoL-020 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| BreadNut-01 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| BreadNut-02 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| BreadNut-03 | 24 | 14 | 10 | 58.33 |
| BreadNut-04 | 22 | 19 | 3 | 86.36 |
| BreadNut-05 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| BreadNut-06 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| BreadNut-07 | 20 | 17 | 3 | 85 |
| BreadNut-08 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| BreadNut-09 | 26 | 22 | 4 | 84.62 |
| BreadNut-10 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| BreadNut-11 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| BreadNut-12 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| BreadNut-13 | 16 | 15 | 1 | 93.75 |
| BreadNut-14 | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
| BreadNut-15 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| Cashew-02 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Cashew-03 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Cherimoya-01 | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Cherimoya-02 | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
| Cherimoya-03 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Cherimoya-04 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
| Cherimoya-05 | 25 | 17 | 8 | 68 |
| Cherimoya-06 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Cherimoya-07 | 25 | 19 | 6 | 76 |
| Cherimoya-08 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Cherimoya-09 | 26 | 16 | 10 | 61.54 |
| Cherimoya-10 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
| Cherimoya-11 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
| Cherimoya-12 | 23 | 14 | 9 | 60.87 |
| Cherimoya-13 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Cherimoya-14 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Cherimoya-15 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Cherimoya-16 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Cherimoya-17 | 20 | 13 | 7 | 65 |
| Cherimoya-18 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Cherimoya-19 | 20 | 12 | 8 | 60 |
| Cherimoya-20 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Cherimoya-21 | 18 | 17 | 1 | 94.44 |
| Cherimoya-22 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Cherimoya-23 | 21 | 19 | 2 | 90.48 |
| Cherimoya-24 | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
| Cherimoya-25 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Cherimoya-26 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Cherimoya-27 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Cherimoya-28 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Cherimoya-29 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Cherimoya-30 | 21 | 11 | 10 | 52.38 |
| Cherimoya-31 | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
| Cherimoya-32 | 22 | 19 | 3 | 86.36 |
| Cherimoya-33 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Cherimoya-34 | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
| Cherimoya-35 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Cherimoya-36 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Cherimoya-37 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Cherimoya-38 | 19 | 13 | 6 | 68.42 |
| Cherimoya-39 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Cherimoya-40 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Cherimoya-41 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Cherimoya-42 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Cherimoya-43 | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
| Cherimoya-44 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
| Cherimoya-45 | 19 | 19 | 0 | 100 |
| Cherimoya-46 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Cherimoya-47 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Cherimoya-48 | 22 | 13 | 9 | 59.09 |
| Cherimoya-49 | 24 | 12 | 12 | 50 |
| Cherimoya-50 | 28 | 16 | 12 | 57.14 |
| Cherimoya-51 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Cherimoya-52 | 23 | 13 | 10 | 56.52 |
| Cherimoya-53 | 19 | 19 | 0 | 100 |
| Cherimoya-54 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Cherimoya-55 | 24 | 16 | 8 | 66.67 |
| Cherimoya-56 | 26 | 14 | 12 | 53.85 |
| Cherimoya-57 | 20 | 17 | 3 | 85 |
| Cherimoya-58 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Cherimoya-59 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Cherimoya-60 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Cherimoya-61 | 21 | 12 | 9 | 57.14 |
| Cherimoya-62 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Cherimoya-63 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Cherimoya-64 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
| Cherimoya-65 | 26 | 21 | 5 | 80.77 |
| Cherimoya-66 | 21 | 20 | 1 | 95.24 |
| Cherimoya-67 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Cherimoya-68 | 20 | 13 | 7 | 65 |
| Cherimoya-69 | 22 | 21 | 1 | 95.45 |
| Cherimoya-70 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Cherimoya-71 | 19 | 11 | 8 | 57.89 |
| Cherimoya-72 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Cherimoya-73 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Cherimoya-74 | 18 | 12 | 6 | 66.67 |
| Cherimoya-75 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
| Cherimoya-76 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
| Cherimoya-77 | 17 | 12 | 5 | 70.59 |
| Cherimoya-78 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
| Cherimoya-79 | 19 | 11 | 8 | 57.89 |
| Cherimoya-80 | 19 | 13 | 6 | 68.42 |
| Cherimoya-81 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Cherimoya-LoL-001 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-002 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| Cherimoya-LoL-003 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-004 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-005 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
| Cherimoya-LoL-006 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| Cherimoya-LoL-007 | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
| Cherimoya-LoL-008 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
| Cherimoya-LoL-009 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-010 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-011 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Cherimoya-LoL-012 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| Cherimoya-LoL-013 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| Cherimoya-LoL-015 | 8 | 6 | 2 | 75 |
| Cherimoya-LoL-016 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| Cherimoya-LoL-017 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| Cherimoya-LoL-018 | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
| Cherimoya-LoL-019 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Coconut-LoL-001 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| Coffee-01 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Coffee-02 | 17 | 10 | 7 | 58.82 |
| Coffee-03 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Coffee-05 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Cola-Nut-01 | 22 | 19 | 3 | 86.36 |
| Cola-Nut-02 | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
| Cola-Nut-03 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-04 | 26 | 20 | 6 | 76.92 |
| Cola-Nut-05 | 22 | 14 | 8 | 63.64 |
| Cola-Nut-07 | 25 | 21 | 4 | 84 |
| Cola-Nut-08 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Cola-Nut-09 | 27 | 20 | 7 | 74.07 |
| Cola-Nut-10 | 20 | 17 | 3 | 85 |
| Cola-Nut-11 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| Cola-Nut-12 | 23 | 13 | 10 | 56.52 |
| Cola-Nut-13 | 19 | 10 | 9 | 52.63 |
| Cola-Nut-14 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Cola-Nut-15 | 24 | 23 | 1 | 95.83 |
| Cola-Nut-16 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Cola-Nut-17 | 22 | 21 | 1 | 95.45 |
| Cola-Nut-18 | 22 | 10 | 12 | 45.45 |
| Cola-Nut-19 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Cola-Nut-20 | 25 | 16 | 9 | 64 |
| Cola-Nut-21 | 18 | 12 | 6 | 66.67 |
| Cola-Nut-22 | 22 | 22 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-23 | 21 | 20 | 1 | 95.24 |
| Cola-Nut-24 | 19 | 14 | 5 | 73.68 |
| Cola-Nut-25 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-26 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Cola-Nut-27 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
| Cola-Nut-28 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Cola-Nut-29 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Cola-Nut-30 | 24 | 20 | 4 | 83.33 |
| Cola-Nut-31 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Cola-Nut-32 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-33 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Cola-Nut-34 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
| Cola-Nut-35 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Cola-Nut-36 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Cola-Nut-37 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Cola-Nut-38 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Cola-Nut-39 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Cola-Nut-40 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| Cola-Nut-41 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Cola-Nut-42 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Cola-Nut-43 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Cola-Nut-44 | 21 | 19 | 2 | 90.48 |
| Cola-Nut-45 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Cola-Nut-46 | 20 | 17 | 3 | 85 |
| Cola-Nut-47 | 22 | 21 | 1 | 95.45 |
| Cola-Nut-48 | 19 | 17 | 2 | 89.47 |
| Cola-Nut-49 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Cola-Nut-50 | 17 | 14 | 3 | 82.35 |
| Cola-Nut-51 | 19 | 17 | 2 | 89.47 |
| Cola-Nut-52 | 19 | 19 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-53 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| Cola-Nut-54 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| Dinky-01 | 24 | 20 | 4 | 83.33 |
| Dinky-02 | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Dinky-03 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Dinky-04 | 21 | 19 | 2 | 90.48 |
| Dinky-05 | 26 | 11 | 15 | 42.31 |
| Dinky-06 | 22 | 22 | 0 | 100 |
| Dinky-08 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Dinky-09 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Dinky-10 | 24 | 21 | 3 | 87.5 |
| Dinky-11 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Dinky-12 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
| Dinky-13 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Dinky-14 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Dinky-15 | 19 | 12 | 7 | 63.16 |
| Dinky-16 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Dinky-17 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Dinky-18 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Dinky-19 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Dinky-1ste-plek-Mullaca | 17 | 10 | 7 | 58.82 |
| Dinky-20 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Dinky-21 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Dinky-23 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Dinky-24 | 24 | 23 | 1 | 95.83 |
| Dinky-26 | 24 | 16 | 8 | 66.67 |
| Dinky-27 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Dinky-28 | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
| Dinky-29 | 22 | 13 | 9 | 59.09 |
| Dinky-2de-plek-Tamarindo | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Dinky-30 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Dinky-31 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Dinky-32 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Dinky-33 | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Dinky-34 | 25 | 23 | 2 | 92 |
| Dinky-35 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Dinky-36 | 27 | 21 | 6 | 77.78 |
| Dinky-38 | 25 | 17 | 8 | 68 |
| Dinky-39 | 18 | 13 | 5 | 72.22 |
| Dinky-3de-plek-BetelNut | 22 | 14 | 8 | 63.64 |
| Dinky-40 | 23 | 21 | 2 | 91.3 |
| Dinky-41 | 24 | 13 | 11 | 54.17 |
| Dinky-Annato-01 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| Dinky-Atemoya-01 | 25 | 22 | 3 | 88 |
| Dinky-Atemoya-02 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Dinky-Atemoya-03 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| Dinky-Ausubo-01 | 25 | 23 | 2 | 92 |
| Dinky-Ausubo-02 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Dinky-Ausubo-03 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
| Dinky-Ausubo-04 | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
| Dinky-Ausubo-05 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Dinky-Ausubo-06 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Dinky-BetelNut-01 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Dinky-BetelNut-02 | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
| Dinky-BetelNut-03 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Dinky-BreadNut-01 | 20 | 17 | 3 | 85 |
| Dinky-BreadNut-02 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Dinky-BreadNut-03 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Dinky-BreadNut-04 | 26 | 21 | 5 | 80.77 |
| Dinky-BreadNut-05 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Dinky-BreadNut-06 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Dinky-BreadNut-07 | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| Dinky-BreadNut-08 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Dinky-BreadNut-09 | 22 | 16 | 6 | 72.73 |
| Dinky-BreadNut-10 | 26 | 17 | 9 | 65.38 |
| Dinky-BreadNut-11 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Dinky-BreadNut-12 | 22 | 20 | 2 | 90.91 |
| Dinky-BreadNut-13 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Dinky-BreadNut-14 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| Dinky-BreadNut-15 | 24 | 24 | 0 | 100 |
| Dinky-BreadNut-16 | 21 | 12 | 9 | 57.14 |
| Dinky-BreadNut-17 | 27 | 19 | 8 | 70.37 |
| Dinky-BreadNut-18 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Dinky-BreadNut-19 | 26 | 15 | 11 | 57.69 |
| Dinky-BreadNut-20 | 14 | 11 | 3 | 78.57 |
| Dinky-BreadNut-21 | 14 | 10 | 4 | 71.43 |
| Dinky-BreadNut-22 | 13 | 7 | 6 | 53.85 |
| Dinky-BreadNut-23 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Dinky-BreadNut-24 | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
| Dinky-BreadNut-25 | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Dinky-BreadNut-26 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Dinky-BreadNut-27 | 16 | 10 | 6 | 62.5 |
| Dinky-BreadNut-28 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Dinky-BreadNut-29 | 13 | 12 | 1 | 92.31 |
| Dinky-BreadNut-30 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Dinky-BreadNut-31 | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
| Dinky-Cherimoya-01 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Dinky-Cherimoya-02 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Dinky-Cherimoya-03 | 16 | 15 | 1 | 93.75 |
| Dinky-Cherimoya-04 | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
| Dinky-Cherimoya-05 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Dinky-Cherimoya-06 | 15 | 9 | 6 | 60 |
| Dinky-Cherimoya-07 | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| Dinky-Coffee-02 | 25 | 13 | 12 | 52 |
| Dinky-Cola-Nut-03 | 24 | 21 | 3 | 87.5 |
| Dinky-Cola-Nut-04 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Dinky-Cola-Nut-05 | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
| Dinky-Cola-Nut-1 | 25 | 18 | 7 | 72 |
| Dinky-Cola-Nut-2 | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
| Dinky-Luli-01 | 25 | 18 | 7 | 72 |
| Dinky-Mamey-Sapota-1 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Dinky-Mamey-Sapota-3 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Dinky-Mamey-Sapota-4 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Dinky-Mamey-Sapota-5 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Dinky-Mamey-Sapota-6 | 23 | 20 | 3 | 86.96 |
| Dinky-Mamey-Sapota-7 | 25 | 18 | 7 | 72 |
| Dinky-Mocambo-01 | 26 | 21 | 5 | 80.77 |
| Dinky-Mullaca-01 | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
| Dinky-Mullaca-02 | 15 | 10 | 5 | 66.67 |
| Dinky-Mullaca-03 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Dinky-Nectarine-01 | 24 | 22 | 2 | 91.67 |
| Dinky-origineelste-Cherimoya | 17 | 10 | 7 | 58.82 |
| Dinky-Pacay-01 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Dinky-Pacay-02 | 15 | 14 | 1 | 93.33 |
| Dinky-Pacay-03 | 19 | 18 | 1 | 94.74 |
| Dinky-Pacay-04 | 22 | 16 | 6 | 72.73 |
| Dinky-Pacay-05 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Dinky-Pacay-06 | 9 | 8 | 1 | 88.89 |
| Dinky-Pacay-07 | 10 | 8 | 2 | 80 |
| Dinky-Pingan-01 | 22 | 21 | 1 | 95.45 |
| Dinky-Pingan-02 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Engkala-01 | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Likikoi-01 | 20 | 5 | 15 | 25 |
| Luli-01 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Luli-02 | 23 | 13 | 10 | 56.52 |
| Luli-03 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Luli-04 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Luli-05 | 19 | 12 | 7 | 63.16 |
| Luli-06 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Luli-07 | 17 | 16 | 1 | 94.12 |
| Luli-08 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Luli-09 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Luli-10 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Luli-11 | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Mamey Sapota-18 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| Mamey-Sapota-01 | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Mamey-Sapota-02 | 18 | 12 | 6 | 66.67 |
| Mamey-Sapota-04 | 22 | 18 | 4 | 81.82 |
| Mamey-Sapota-06 | 28 | 20 | 8 | 71.43 |
| Mamey-Sapota-07 | 19 | 13 | 6 | 68.42 |
| Mamey-Sapota-09 | 18 | 13 | 5 | 72.22 |
| Mamey-Sapota-10 | 21 | 16 | 5 | 76.19 |
| Mamey-Sapota-12 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| Mamey-Sapota-13 | 26 | 20 | 6 | 76.92 |
| Mamey-Sapota-14 | 22 | 11 | 11 | 50 |
| Mamey-Sapota-15 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Mamey-Sapota-16 | 22 | 13 | 9 | 59.09 |
| Mocambo-01 | 24 | 14 | 10 | 58.33 |
| Pacay-01 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| Pacay-02 | 25 | 16 | 9 | 64 |
| Pacay-03 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| Pacay-04 | 18 | 16 | 2 | 88.89 |
| Pacay-05 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Pacay-06 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Pacay-07 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
| Pacay-08 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
| Pacay-09 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Pacay-10 | 17 | 12 | 5 | 70.59 |
| Pacay-11 | 20 | 13 | 7 | 65 |
| Pacay-12 | 20 | 16 | 4 | 80 |
| Pacay-13 | 14 | 12 | 2 | 85.71 |
| Pacay-14 | 14 | 10 | 4 | 71.43 |
| Pacay-15 | 13 | 12 | 1 | 92.31 |
| Pacay-16 | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Pacay-17 | 14 | 11 | 3 | 78.57 |
| Pacay-18 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Pacay-19 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Pacay-20 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Pacay-21 | 13 | 12 | 1 | 92.31 |
| Pacay-22 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Pacay-23 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| Pacay-24 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| Pacay-25 | 13 | 9 | 4 | 69.23 |
| Pacay-26 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Pacay-27 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Pacay-28 | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| Pacay-LoL-001 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Pacay-LoL-002 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| Pacay-LoL-003 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| Pacay-LoL-004 | 9 | 8 | 1 | 88.89 |
| Pacay-LoL-005 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| Pacay-LoL-006 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Pacay-LoL-007 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| Pacay-LoL-008 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| Pacay-LoL-009 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| Pacay-LoL-010 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Papaya-01 | 13 | 5 | 8 | 38.46 |
| Papaya-02 | 14 | 6 | 8 | 42.86 |
| Pingan-01 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
| Pingan-02 | 22 | 17 | 5 | 77.27 |
| Pingan-03 | 28 | 28 | 0 | 100 |
| Pingan-04 | 15 | 14 | 1 | 93.33 |
| Pingan-05 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Pingan-06 | 21 | 20 | 1 | 95.24 |
| Pingan-07 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Pingan-08 | 28 | 22 | 6 | 78.57 |
| Pingan-09 | 25 | 21 | 4 | 84 |
| Pingan-10 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Pingan-11 | 20 | 15 | 5 | 75 |
| Pingan-12 | 21 | 19 | 2 | 90.48 |
| Pingan-13 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Pingan-14 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Pingan-15 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Pingan-16 | 18 | 13 | 5 | 72.22 |
| Pingan-Mamey-Sapota-1 | 18 | 14 | 4 | 77.78 |
| Pudau-01 | 20 | 11 | 9 | 55 |
| Pudau-02 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Pudau-03 | 16 | 12 | 4 | 75 |
| Pudau-04 | 13 | 11 | 2 | 84.62 |
| Pudau-05 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Sapodilla-01 | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
| Sapodilla-02 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| Sapucaia-01 | 21 | 11 | 10 | 52.38 |
| Sapucaia-02 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| Sapucaia-05 | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| Tamarindo-01 | 17 | 16 | 1 | 94.12 |
| Tamarindo-02 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Tamarindo-03 | 19 | 17 | 2 | 89.47 |
| Tamarindo-04 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Tamarindo-05 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Tamarindo-06 | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
| Wax Jambu-01 | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
Print this page