Baanscores overzicht
Naarmate er meer gestemd wordt, zal karma een nauwkeuriger beeld geven.
Sorteer op: Track naam, Aantal stemmen, % +, % -
| Track naam | Aantal stemmen | + | - | % + |
| 1e-plaats-wedstrijd-2 Azarole | 140 | 95 | 45 | 67.86 |
| 2e-plaats-wedstrijd-1 Kahikatea | 130 | 84 | 46 | 64.62 |
| Annato-Atemoya-01 | 141 | 88 | 53 | 62.41 |
| Atemoya-01 | 75 | 51 | 24 | 68 |
| Atemoya-02 | 66 | 30 | 36 | 45.45 |
| Atemoya-03 | 120 | 77 | 43 | 64.17 |
| Atemoya-04 | 52 | 44 | 8 | 84.62 |
| Atemoya-05 | 125 | 80 | 45 | 64 |
| Atemoya-06 | 37 | 31 | 6 | 83.78 |
| Atemoya-07 | 117 | 94 | 23 | 80.34 |
| Atemoya-08 | 152 | 100 | 52 | 65.79 |
| Atemoya-09 | 162 | 121 | 41 | 74.69 |
| Ausubo-01 | 45 | 32 | 13 | 71.11 |
| Ausubo-02 | 110 | 81 | 29 | 73.64 |
| Ausubo-03 | 112 | 99 | 13 | 88.39 |
| Ausubo-04 | 31 | 27 | 4 | 87.1 |
| Ausubo-05 | 31 | 27 | 4 | 87.1 |
| Ausubo-06 | 95 | 59 | 36 | 62.11 |
| Ausubo-07 | 96 | 67 | 29 | 69.79 |
| Ausubo-08 | 83 | 64 | 19 | 77.11 |
| Ausubo-09 | 80 | 62 | 18 | 77.5 |
| Ausubo-10 | 48 | 38 | 10 | 79.17 |
| Ausubo-11 | 65 | 55 | 10 | 84.62 |
| Ausubo-13 | 69 | 55 | 14 | 79.71 |
| Ausubo-14 | 68 | 55 | 13 | 80.88 |
| Ausubo-15 | 61 | 47 | 14 | 77.05 |
| BetelNut-01 | 51 | 41 | 10 | 80.39 |
| BetelNut-02 | 41 | 28 | 13 | 68.29 |
| BetelNut-03 | 82 | 58 | 24 | 70.73 |
| BetelNut-04 | 116 | 94 | 22 | 81.03 |
| BetelNut-05 | 76 | 53 | 23 | 69.74 |
| BetelNut-06 | 86 | 73 | 13 | 84.88 |
| BetelNut-07 | 45 | 39 | 6 | 86.67 |
| BetelNut-08 | 29 | 23 | 6 | 79.31 |
| BreadNut-01 | 21 | 20 | 1 | 95.24 |
| BreadNut-02 | 61 | 33 | 28 | 54.1 |
| BreadNut-03 | 145 | 94 | 51 | 64.83 |
| BreadNut-04 | 31 | 26 | 5 | 83.87 |
| BreadNut-05 | 74 | 48 | 26 | 64.86 |
| BreadNut-06 | 20 | 13 | 7 | 65 |
| BreadNut-07 | 67 | 47 | 20 | 70.15 |
| BreadNut-08 | 81 | 64 | 17 | 79.01 |
| BreadNut-09 | 80 | 61 | 19 | 76.25 |
| BreadNut-10 | 69 | 53 | 16 | 76.81 |
| BreadNut-11 | 60 | 43 | 17 | 71.67 |
| BreadNut-12 | 50 | 42 | 8 | 84 |
| BreadNut-13 | 26 | 23 | 3 | 88.46 |
| BreadNut-14 | 25 | 17 | 8 | 68 |
| BreadNut-15 | 21 | 17 | 4 | 80.95 |
| Cashew-02 | 116 | 95 | 21 | 81.9 |
| Cashew-03 | 124 | 85 | 39 | 68.55 |
| Cherimoya-01 | 78 | 49 | 29 | 62.82 |
| Cherimoya-02 | 82 | 52 | 30 | 63.41 |
| Cherimoya-03 | 131 | 86 | 45 | 65.65 |
| Cherimoya-04 | 96 | 71 | 25 | 73.96 |
| Cherimoya-05 | 87 | 57 | 30 | 65.52 |
| Cherimoya-06 | 81 | 60 | 21 | 74.07 |
| Cherimoya-07 | 102 | 73 | 29 | 71.57 |
| Cherimoya-08 | 61 | 54 | 7 | 88.52 |
| Cherimoya-09 | 109 | 63 | 46 | 57.8 |
| Cherimoya-10 | 77 | 62 | 15 | 80.52 |
| Cherimoya-11 | 68 | 44 | 24 | 64.71 |
| Cherimoya-12 | 100 | 65 | 35 | 65 |
| Cherimoya-13 | 103 | 71 | 32 | 68.93 |
| Cherimoya-14 | 96 | 65 | 31 | 67.71 |
| Cherimoya-15 | 61 | 40 | 21 | 65.57 |
| Cherimoya-16 | 52 | 40 | 12 | 76.92 |
| Cherimoya-17 | 113 | 76 | 37 | 67.26 |
| Cherimoya-18 | 110 | 81 | 29 | 73.64 |
| Cherimoya-19 | 65 | 39 | 26 | 60 |
| Cherimoya-20 | 38 | 31 | 7 | 81.58 |
| Cherimoya-21 | 72 | 54 | 18 | 75 |
| Cherimoya-22 | 62 | 41 | 21 | 66.13 |
| Cherimoya-23 | 79 | 64 | 15 | 81.01 |
| Cherimoya-24 | 89 | 61 | 28 | 68.54 |
| Cherimoya-25 | 76 | 52 | 24 | 68.42 |
| Cherimoya-26 | 61 | 49 | 12 | 80.33 |
| Cherimoya-27 | 63 | 43 | 20 | 68.25 |
| Cherimoya-28 | 71 | 58 | 13 | 81.69 |
| Cherimoya-29 | 71 | 43 | 28 | 60.56 |
| Cherimoya-30 | 78 | 57 | 21 | 73.08 |
| Cherimoya-31 | 92 | 63 | 29 | 68.48 |
| Cherimoya-32 | 86 | 67 | 19 | 77.91 |
| Cherimoya-33 | 81 | 59 | 22 | 72.84 |
| Cherimoya-34 | 89 | 45 | 44 | 50.56 |
| Cherimoya-35 | 87 | 64 | 23 | 73.56 |
| Cherimoya-36 | 108 | 60 | 48 | 55.56 |
| Cherimoya-37 | 106 | 67 | 39 | 63.21 |
| Cherimoya-38 | 78 | 50 | 28 | 64.1 |
| Cherimoya-39 | 85 | 51 | 34 | 60 |
| Cherimoya-40 | 183 | 130 | 53 | 71.04 |
| Cherimoya-41 | 52 | 40 | 12 | 76.92 |
| Cherimoya-42 | 81 | 68 | 13 | 83.95 |
| Cherimoya-43 | 87 | 59 | 28 | 67.82 |
| Cherimoya-44 | 81 | 60 | 21 | 74.07 |
| Cherimoya-45 | 100 | 73 | 27 | 73 |
| Cherimoya-46 | 80 | 57 | 23 | 71.25 |
| Cherimoya-47 | 73 | 54 | 19 | 73.97 |
| Cherimoya-48 | 91 | 54 | 37 | 59.34 |
| Cherimoya-49 | 81 | 35 | 46 | 43.21 |
| Cherimoya-50 | 118 | 70 | 48 | 59.32 |
| Cherimoya-51 | 160 | 112 | 48 | 70 |
| Cherimoya-52 | 100 | 64 | 36 | 64 |
| Cherimoya-53 | 69 | 61 | 8 | 88.41 |
| Cherimoya-54 | 66 | 56 | 10 | 84.85 |
| Cherimoya-55 | 83 | 58 | 25 | 69.88 |
| Cherimoya-56 | 85 | 43 | 42 | 50.59 |
| Cherimoya-57 | 69 | 54 | 15 | 78.26 |
| Cherimoya-58 | 71 | 50 | 21 | 70.42 |
| Cherimoya-59 | 72 | 57 | 15 | 79.17 |
| Cherimoya-60 | 60 | 52 | 8 | 86.67 |
| Cherimoya-61 | 85 | 50 | 35 | 58.82 |
| Cherimoya-62 | 63 | 47 | 16 | 74.6 |
| Cherimoya-63 | 74 | 54 | 20 | 72.97 |
| Cherimoya-64 | 79 | 55 | 24 | 69.62 |
| Cherimoya-65 | 88 | 62 | 26 | 70.45 |
| Cherimoya-66 | 72 | 60 | 12 | 83.33 |
| Cherimoya-67 | 90 | 68 | 22 | 75.56 |
| Cherimoya-68 | 75 | 45 | 30 | 60 |
| Cherimoya-69 | 67 | 54 | 13 | 80.6 |
| Cherimoya-70 | 67 | 47 | 20 | 70.15 |
| Cherimoya-71 | 47 | 30 | 17 | 63.83 |
| Cherimoya-72 | 61 | 51 | 10 | 83.61 |
| Cherimoya-73 | 50 | 35 | 15 | 70 |
| Cherimoya-74 | 54 | 31 | 23 | 57.41 |
| Cherimoya-75 | 40 | 33 | 7 | 82.5 |
| Cherimoya-76 | 54 | 37 | 17 | 68.52 |
| Cherimoya-77 | 37 | 29 | 8 | 78.38 |
| Cherimoya-78 | 35 | 29 | 6 | 82.86 |
| Cherimoya-79 | 45 | 25 | 20 | 55.56 |
| Cherimoya-80 | 46 | 32 | 14 | 69.57 |
| Cherimoya-81 | 38 | 34 | 4 | 89.47 |
| Coffee-01 | 117 | 72 | 45 | 61.54 |
| Coffee-02 | 28 | 17 | 11 | 60.71 |
| Coffee-03 | 110 | 71 | 39 | 64.55 |
| Coffee-05 | 116 | 63 | 53 | 54.31 |
| Cola-Nut-01 | 99 | 66 | 33 | 66.67 |
| Cola-Nut-02 | 114 | 71 | 43 | 62.28 |
| Cola-Nut-03 | 121 | 99 | 22 | 81.82 |
| Cola-Nut-04 | 112 | 82 | 30 | 73.21 |
| Cola-Nut-05 | 131 | 79 | 52 | 60.31 |
| Cola-Nut-07 | 145 | 107 | 38 | 73.79 |
| Cola-Nut-08 | 143 | 80 | 63 | 55.94 |
| Cola-Nut-09 | 138 | 96 | 42 | 69.57 |
| Cola-Nut-10 | 104 | 73 | 31 | 70.19 |
| Cola-Nut-11 | 132 | 70 | 62 | 53.03 |
| Cola-Nut-12 | 123 | 82 | 41 | 66.67 |
| Cola-Nut-13 | 115 | 68 | 47 | 59.13 |
| Cola-Nut-14 | 81 | 61 | 20 | 75.31 |
| Cola-Nut-15 | 138 | 105 | 33 | 76.09 |
| Cola-Nut-16 | 124 | 84 | 40 | 67.74 |
| Cola-Nut-17 | 126 | 90 | 36 | 71.43 |
| Cola-Nut-18 | 124 | 65 | 59 | 52.42 |
| Cola-Nut-19 | 92 | 65 | 27 | 70.65 |
| Cola-Nut-20 | 128 | 75 | 53 | 58.59 |
| Cola-Nut-21 | 109 | 75 | 34 | 68.81 |
| Cola-Nut-22 | 107 | 95 | 12 | 88.79 |
| Cola-Nut-23 | 106 | 82 | 24 | 77.36 |
| Cola-Nut-24 | 124 | 88 | 36 | 70.97 |
| Cola-Nut-25 | 104 | 82 | 22 | 78.85 |
| Cola-Nut-26 | 139 | 101 | 38 | 72.66 |
| Cola-Nut-27 | 111 | 80 | 31 | 72.07 |
| Cola-Nut-28 | 114 | 87 | 27 | 76.32 |
| Cola-Nut-29 | 116 | 81 | 35 | 69.83 |
| Cola-Nut-30 | 183 | 136 | 47 | 74.32 |
| Cola-Nut-31 | 116 | 75 | 41 | 64.66 |
| Cola-Nut-32 | 49 | 42 | 7 | 85.71 |
| Cola-Nut-33 | 80 | 54 | 26 | 67.5 |
| Cola-Nut-34 | 111 | 92 | 19 | 82.88 |
| Cola-Nut-35 | 79 | 66 | 13 | 83.54 |
| Cola-Nut-36 | 84 | 68 | 16 | 80.95 |
| Cola-Nut-37 | 83 | 73 | 10 | 87.95 |
| Cola-Nut-38 | 88 | 66 | 22 | 75 |
| Cola-Nut-39 | 74 | 52 | 22 | 70.27 |
| Cola-Nut-40 | 56 | 33 | 23 | 58.93 |
| Cola-Nut-41 | 67 | 53 | 14 | 79.1 |
| Cola-Nut-42 | 73 | 56 | 17 | 76.71 |
| Cola-Nut-43 | 71 | 54 | 17 | 76.06 |
| Cola-Nut-44 | 82 | 67 | 15 | 81.71 |
| Cola-Nut-45 | 77 | 63 | 14 | 81.82 |
| Cola-Nut-46 | 72 | 52 | 20 | 72.22 |
| Cola-Nut-47 | 75 | 68 | 7 | 90.67 |
| Cola-Nut-48 | 48 | 37 | 11 | 77.08 |
| Cola-Nut-49 | 48 | 39 | 9 | 81.25 |
| Cola-Nut-50 | 32 | 27 | 5 | 84.38 |
| Cola-Nut-51 | 43 | 33 | 10 | 76.74 |
| Cola-Nut-52 | 52 | 45 | 7 | 86.54 |
| Cola-Nut-53 | 57 | 46 | 11 | 80.7 |
| Cola-Nut-54 | 43 | 33 | 10 | 76.74 |
| Dinky-01 | 98 | 67 | 31 | 68.37 |
| Dinky-02 | 97 | 62 | 35 | 63.92 |
| Dinky-03 | 89 | 70 | 19 | 78.65 |
| Dinky-04 | 92 | 62 | 30 | 67.39 |
| Dinky-05 | 98 | 55 | 43 | 56.12 |
| Dinky-06 | 115 | 90 | 25 | 78.26 |
| Dinky-08 | 93 | 64 | 29 | 68.82 |
| Dinky-09 | 104 | 66 | 38 | 63.46 |
| Dinky-10 | 108 | 82 | 26 | 75.93 |
| Dinky-11 | 92 | 75 | 17 | 81.52 |
| Dinky-12 | 99 | 82 | 17 | 82.83 |
| Dinky-13 | 78 | 55 | 23 | 70.51 |
| Dinky-14 | 87 | 61 | 26 | 70.11 |
| Dinky-15 | 95 | 70 | 25 | 73.68 |
| Dinky-16 | 99 | 75 | 24 | 75.76 |
| Dinky-17 | 82 | 60 | 22 | 73.17 |
| Dinky-18 | 95 | 69 | 26 | 72.63 |
| Dinky-19 | 89 | 62 | 27 | 69.66 |
| Dinky-1ste-plek-Mullaca | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Dinky-20 | 83 | 62 | 21 | 74.7 |
| Dinky-21 | 84 | 58 | 26 | 69.05 |
| Dinky-23 | 94 | 62 | 32 | 65.96 |
| Dinky-24 | 75 | 57 | 18 | 76 |
| Dinky-26 | 94 | 63 | 31 | 67.02 |
| Dinky-27 | 90 | 69 | 21 | 76.67 |
| Dinky-28 | 86 | 56 | 30 | 65.12 |
| Dinky-29 | 91 | 59 | 32 | 64.84 |
| Dinky-2de-plek-Tamarindo | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Dinky-30 | 85 | 57 | 28 | 67.06 |
| Dinky-31 | 93 | 66 | 27 | 70.97 |
| Dinky-32 | 99 | 74 | 25 | 74.75 |
| Dinky-33 | 103 | 69 | 34 | 66.99 |
| Dinky-34 | 100 | 76 | 24 | 76 |
| Dinky-35 | 90 | 66 | 24 | 73.33 |
| Dinky-36 | 100 | 74 | 26 | 74 |
| Dinky-38 | 95 | 57 | 38 | 60 |
| Dinky-39 | 85 | 55 | 30 | 64.71 |
| Dinky-3de-plek-BetelNut | 28 | 18 | 10 | 64.29 |
| Dinky-40 | 98 | 78 | 20 | 79.59 |
| Dinky-41 | 76 | 47 | 29 | 61.84 |
| Dinky-Annato-01 | 103 | 70 | 33 | 67.96 |
| Dinky-Atemoya-01 | 94 | 78 | 16 | 82.98 |
| Dinky-Atemoya-02 | 80 | 61 | 19 | 76.25 |
| Dinky-Atemoya-03 | 64 | 55 | 9 | 85.94 |
| Dinky-Ausubo-01 | 81 | 60 | 21 | 74.07 |
| Dinky-Ausubo-02 | 63 | 51 | 12 | 80.95 |
| Dinky-Ausubo-03 | 58 | 48 | 10 | 82.76 |
| Dinky-Ausubo-04 | 41 | 33 | 8 | 80.49 |
| Dinky-Ausubo-05 | 47 | 40 | 7 | 85.11 |
| Dinky-Ausubo-06 | 39 | 35 | 4 | 89.74 |
| Dinky-BetelNut-01 | 70 | 46 | 24 | 65.71 |
| Dinky-BetelNut-02 | 19 | 11 | 8 | 57.89 |
| Dinky-BetelNut-03 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Dinky-BreadNut-01 | 94 | 62 | 32 | 65.96 |
| Dinky-BreadNut-02 | 95 | 68 | 27 | 71.58 |
| Dinky-BreadNut-03 | 19 | 16 | 3 | 84.21 |
| Dinky-BreadNut-04 | 98 | 64 | 34 | 65.31 |
| Dinky-BreadNut-05 | 63 | 46 | 17 | 73.02 |
| Dinky-BreadNut-06 | 91 | 61 | 30 | 67.03 |
| Dinky-BreadNut-07 | 17 | 16 | 1 | 94.12 |
| Dinky-BreadNut-08 | 102 | 74 | 28 | 72.55 |
| Dinky-BreadNut-09 | 86 | 50 | 36 | 58.14 |
| Dinky-BreadNut-10 | 98 | 53 | 45 | 54.08 |
| Dinky-BreadNut-11 | 88 | 62 | 26 | 70.45 |
| Dinky-BreadNut-12 | 94 | 65 | 29 | 69.15 |
| Dinky-BreadNut-13 | 109 | 67 | 42 | 61.47 |
| Dinky-BreadNut-14 | 13 | 12 | 1 | 92.31 |
| Dinky-BreadNut-15 | 73 | 53 | 20 | 72.6 |
| Dinky-BreadNut-16 | 81 | 48 | 33 | 59.26 |
| Dinky-BreadNut-17 | 85 | 59 | 26 | 69.41 |
| Dinky-BreadNut-18 | 80 | 53 | 27 | 66.25 |
| Dinky-BreadNut-19 | 64 | 37 | 27 | 57.81 |
| Dinky-BreadNut-20 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Dinky-BreadNut-21 | 17 | 13 | 4 | 76.47 |
| Dinky-BreadNut-22 | 22 | 11 | 11 | 50 |
| Dinky-BreadNut-23 | 23 | 16 | 7 | 69.57 |
| Dinky-BreadNut-24 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Dinky-BreadNut-25 | 16 | 14 | 2 | 87.5 |
| Dinky-BreadNut-26 | 19 | 17 | 2 | 89.47 |
| Dinky-BreadNut-27 | 20 | 12 | 8 | 60 |
| Dinky-BreadNut-28 | 19 | 14 | 5 | 73.68 |
| Dinky-BreadNut-29 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Dinky-BreadNut-30 | 18 | 17 | 1 | 94.44 |
| Dinky-BreadNut-31 | 16 | 10 | 6 | 62.5 |
| Dinky-Cherimoya-01 | 73 | 51 | 22 | 69.86 |
| Dinky-Cherimoya-02 | 67 | 40 | 27 | 59.7 |
| Dinky-Cherimoya-03 | 21 | 20 | 1 | 95.24 |
| Dinky-Cherimoya-04 | 15 | 14 | 1 | 93.33 |
| Dinky-Cherimoya-05 | 17 | 17 | 0 | 100 |
| Dinky-Cherimoya-06 | 21 | 14 | 7 | 66.67 |
| Dinky-Cherimoya-07 | 15 | 13 | 2 | 86.67 |
| Dinky-Coffee-02 | 105 | 70 | 35 | 66.67 |
| Dinky-Cola-Nut-03 | 82 | 62 | 20 | 75.61 |
| Dinky-Cola-Nut-04 | 62 | 51 | 11 | 82.26 |
| Dinky-Cola-Nut-05 | 22 | 15 | 7 | 68.18 |
| Dinky-Cola-Nut-1 | 101 | 63 | 38 | 62.38 |
| Dinky-Cola-Nut-2 | 94 | 59 | 35 | 62.77 |
| Dinky-Luli-01 | 83 | 62 | 21 | 74.7 |
| Dinky-Mamey-Sapota-1 | 77 | 56 | 21 | 72.73 |
| Dinky-Mamey-Sapota-3 | 87 | 64 | 23 | 73.56 |
| Dinky-Mamey-Sapota-4 | 88 | 55 | 33 | 62.5 |
| Dinky-Mamey-Sapota-5 | 88 | 66 | 22 | 75 |
| Dinky-Mamey-Sapota-6 | 103 | 68 | 35 | 66.02 |
| Dinky-Mamey-Sapota-7 | 86 | 59 | 27 | 68.6 |
| Dinky-Mocambo-01 | 79 | 60 | 19 | 75.95 |
| Dinky-Mullaca-01 | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
| Dinky-Mullaca-02 | 18 | 10 | 8 | 55.56 |
| Dinky-Mullaca-03 | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| Dinky-Nectarine-01 | 83 | 54 | 29 | 65.06 |
| Dinky-origineelste-Cherimoya | 23 | 15 | 8 | 65.22 |
| Dinky-Pacay-01 | 82 | 60 | 22 | 73.17 |
| Dinky-Pacay-02 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Dinky-Pacay-03 | 74 | 47 | 27 | 63.51 |
| Dinky-Pacay-04 | 85 | 56 | 29 | 65.88 |
| Dinky-Pacay-05 | 78 | 50 | 28 | 64.1 |
| Dinky-Pacay-06 | 9 | 7 | 2 | 77.78 |
| Dinky-Pacay-07 | 13 | 11 | 2 | 84.62 |
| Dinky-Pingan-01 | 66 | 56 | 10 | 84.85 |
| Dinky-Pingan-02 | 75 | 56 | 19 | 74.67 |
| Engkala-01 | 82 | 66 | 16 | 80.49 |
| Likikoi-01 | 46 | 15 | 31 | 32.61 |
| Luli-01 | 33 | 26 | 7 | 78.79 |
| Luli-02 | 78 | 54 | 24 | 69.23 |
| Luli-03 | 88 | 64 | 24 | 72.73 |
| Luli-04 | 71 | 51 | 20 | 71.83 |
| Luli-05 | 70 | 51 | 19 | 72.86 |
| Luli-06 | 87 | 67 | 20 | 77.01 |
| Luli-07 | 30 | 27 | 3 | 90 |
| Luli-08 | 25 | 22 | 3 | 88 |
| Luli-09 | 34 | 30 | 4 | 88.24 |
| Luli-10 | 35 | 27 | 8 | 77.14 |
| Luli-11 | 34 | 28 | 6 | 82.35 |
| Mamey Sapota-18 | 97 | 70 | 27 | 72.16 |
| Mamey-Sapota-01 | 104 | 46 | 58 | 44.23 |
| Mamey-Sapota-02 | 98 | 54 | 44 | 55.1 |
| Mamey-Sapota-04 | 63 | 49 | 14 | 77.78 |
| Mamey-Sapota-06 | 163 | 123 | 40 | 75.46 |
| Mamey-Sapota-07 | 102 | 65 | 37 | 63.73 |
| Mamey-Sapota-09 | 113 | 77 | 36 | 68.14 |
| Mamey-Sapota-10 | 113 | 82 | 31 | 72.57 |
| Mamey-Sapota-12 | 120 | 74 | 46 | 61.67 |
| Mamey-Sapota-13 | 101 | 67 | 34 | 66.34 |
| Mamey-Sapota-14 | 112 | 75 | 37 | 66.96 |
| Mamey-Sapota-15 | 103 | 79 | 24 | 76.7 |
| Mamey-Sapota-16 | 105 | 62 | 43 | 59.05 |
| Mocambo-01 | 99 | 57 | 42 | 57.58 |
| Pacay-01 | 23 | 18 | 5 | 78.26 |
| Pacay-02 | 97 | 63 | 34 | 64.95 |
| Pacay-03 | 41 | 36 | 5 | 87.8 |
| Pacay-04 | 63 | 49 | 14 | 77.78 |
| Pacay-05 | 62 | 49 | 13 | 79.03 |
| Pacay-06 | 99 | 61 | 38 | 61.62 |
| Pacay-07 | 68 | 56 | 12 | 82.35 |
| Pacay-08 | 76 | 53 | 23 | 69.74 |
| Pacay-09 | 55 | 41 | 14 | 74.55 |
| Pacay-10 | 54 | 41 | 13 | 75.93 |
| Pacay-11 | 46 | 32 | 14 | 69.57 |
| Pacay-12 | 41 | 32 | 9 | 78.05 |
| Pacay-13 | 29 | 21 | 8 | 72.41 |
| Pacay-14 | 48 | 37 | 11 | 77.08 |
| Pacay-15 | 30 | 24 | 6 | 80 |
| Pacay-16 | 35 | 30 | 5 | 85.71 |
| Pacay-17 | 20 | 14 | 6 | 70 |
| Pacay-18 | 30 | 30 | 0 | 100 |
| Pacay-19 | 23 | 21 | 2 | 91.3 |
| Pacay-20 | 27 | 24 | 3 | 88.89 |
| Pacay-21 | 17 | 15 | 2 | 88.24 |
| Pacay-22 | 31 | 24 | 7 | 77.42 |
| Pacay-23 | 25 | 20 | 5 | 80 |
| Pacay-24 | 8 | 7 | 1 | 87.5 |
| Pacay-25 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| Pacay-26 | 18 | 15 | 3 | 83.33 |
| Pacay-27 | 15 | 13 | 2 | 86.67 |
| Pacay-28 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
| Papaya-01 | 18 | 8 | 10 | 44.44 |
| Papaya-02 | 19 | 9 | 10 | 47.37 |
| Pingan-01 | 61 | 48 | 13 | 78.69 |
| Pingan-02 | 59 | 45 | 14 | 76.27 |
| Pingan-03 | 129 | 101 | 28 | 78.29 |
| Pingan-04 | 36 | 32 | 4 | 88.89 |
| Pingan-05 | 108 | 69 | 39 | 63.89 |
| Pingan-06 | 113 | 86 | 27 | 76.11 |
| Pingan-07 | 125 | 89 | 36 | 71.2 |
| Pingan-08 | 101 | 75 | 26 | 74.26 |
| Pingan-09 | 116 | 92 | 24 | 79.31 |
| Pingan-10 | 94 | 68 | 26 | 72.34 |
| Pingan-11 | 55 | 36 | 19 | 65.45 |
| Pingan-12 | 90 | 56 | 34 | 62.22 |
| Pingan-13 | 76 | 47 | 29 | 61.84 |
| Pingan-14 | 57 | 43 | 14 | 75.44 |
| Pingan-15 | 70 | 53 | 17 | 75.71 |
| Pingan-16 | 34 | 27 | 7 | 79.41 |
| Pingan-Mamey-Sapota-1 | 24 | 17 | 7 | 70.83 |
| Pudau-01 | 81 | 45 | 36 | 55.56 |
| Pudau-02 | 48 | 31 | 17 | 64.58 |
| Pudau-03 | 38 | 24 | 14 | 63.16 |
| Pudau-04 | 22 | 16 | 6 | 72.73 |
| Sapodilla-01 | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
| Sapodilla-02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sapucaia-01 | 110 | 67 | 43 | 60.91 |
| Sapucaia-02 | 104 | 73 | 31 | 70.19 |
| Sapucaia-05 | 96 | 55 | 41 | 57.29 |
| Tamarindo-01 | 31 | 25 | 6 | 80.65 |
| Tamarindo-02 | 36 | 29 | 7 | 80.56 |
| Tamarindo-03 | 43 | 34 | 9 | 79.07 |
| Tamarindo-04 | 32 | 30 | 2 | 93.75 |
| Tamarindo-05 | 21 | 18 | 3 | 85.71 |
| Tamarindo-06 | 29 | 20 | 9 | 68.97 |
| Wax Jambu-01 | 29 | 22 | 7 | 75.86 |
Print this page