Gewonnen wedstrijden ranglijst
Fruity Shorties Racing ranglijst aan de hand van de gewonnen wedstrijden (1e plek) op de servers| Plek | Naam | Gewonnen wedstrijden |
| 1 | FSRBreadNut | 3366 |
| 2 | FSRPacay | 2933 |
| 3 | FSRCashew | 2343 |
| 4 | FSRAusubo | 2253 |
| 5 | FSRNoni | 2032 |
| 6 | FSREngkala | 1968 |
| 7 | FSRGamboge | 1778 |
| 8 | FSRTamarindo | 1613 |
| 9 | FSRMocambo | 1389 |
| 10 | FSRCherimoya | 1283 |
| 11 | FSRSeaGrape | 1281 |
| 12 | FSRAtemoya | 1050 |
| 13 | FSRCamellia | 989 |
| 14 | FSRAnnato | 958 |
| 15 | FSRLikikoi | 933 |
| 16 | FSRPingan | 925 |
| 17 | FSRMyrtle | 827 |
| 18 | FSRCoffee | 782 |
| 19 | FSRCardamom | 732 |
| 20 | FSRCotztomatl | 629 |
| 21 | FSRLuli | 550 |
| 22 | FSRChupa-Chupa | 499 |
| 23 | FSRPindo Palm | 497 |
| 24 | FSRLuma | 481 |
| 25 | FSRBabaco | 466 |
| 26 | FSRCuruba | 430 |
| 27 | FSRSapodilla | 423 |
| 28 | FSRPedalai | 413 |
| 29 | FSRNdea | 399 |
| 30 | FSRLouvi | 330 |
| 31 | FSRPudau | 282 |
| 32 | FSRNaranjilla | 236 |
| 33 | FSRBetelNut | 199 |
| 34 | FSRMullaca | 187 |
| 35 | FSRPapaya | 184 |
| 36 | FSRMango | 169 |
| 37 | FSRCoconut | 154 |
| 38 | FSRCocoa | 135 |
| 39 | FSRGuava | 110 |
| 40 | FSRPineapple | 94 |
| 41 | FSRYuzu | 83 |
| 42 | FSRCassaBanana | 83 |
| 43 | FSRSundrop | 76 |
| 44 | FSRMamey Sapota | 74 |
| 45 | FSRBanana | 61 |
| 46 | FSRKiwano | 54 |
| 47 | FSRUcuqui | 45 |
| 48 | FSRAcai | 34 |
| 49 | FSRNectarine | 4 |
Print this page