WR ranglijst
Fruity Shorties Racing ranglijst aan de hand van de wereldrecords in het bezit van de leden*.| Plek | Naam | Wereld Records |
| 1 | FSRNoni | 89 |
| 2 | FSRAusubo | 26 |
| 3 | FSRPacay | 13 |
| 4 | FSRBreadNut | 13 |
| 5 | FSRCherimoya | 12 |
| 6 | FSRSeaGrape | 10 |
| 7 | FSRTamarindo | 9 |
| 8 | FSRCuruba | 3 |
| 9 | FSRCoffee | 2 |
| 10 | FSRCashew | 2 |
| 11 | FSRPingan | 1 |
| 12 | FSRAnnato | 1 |
| 13 | FSRCamellia | 1 |
| 14 | FSRCoconut | 1 |
| 15 | FSRMocambo | 1 |
| 16 | FSRMarolo | 1 |
| 17 | FSRAtemoya | 0 |
| 18 | FSRBetelNut | 0 |
| 19 | FSRCardamom | 0 |
| 20 | FSRCocoa | 0 |
| 21 | FSREngkala | 0 |
| 22 | FSRKahikatea | 0 |
| 23 | FSRLakoocha | 0 |
| 24 | FSRLikikoi | 0 |
| 25 | FSRLouvi | 0 |
| 26 | FSRLuli | 0 |
| 27 | FSRMafai | 0 |
| 28 | FSRMamey Sapota | 0 |
| 29 | FSRMango | 0 |
| 30 | FSRMullaca | 0 |
| 31 | FSRMyrtle | 0 |
| 32 | FSRNaranjilla | 0 |
| 33 | FSRNdea | 0 |
| 34 | FSRNectarine | 0 |
| 35 | FSRPindo Palm | 0 |
| 36 | FSRPudau | 0 |
| 37 | FSRSapodilla | 0 |
| 38 | FSRUcuqui | 0 |
| 39 | FSRWax Jambu | 0 |
| 40 | FSRPapaya | 0 |
| 41 | FSRDragon Fruit | 0 |
| 42 | FSRPineapple | 0 |
| 43 | FSRYuzu | 0 |
In totaal heeft FSR 185 van de 545 records in handen.
* Deze ranglijst wordt elke nacht opnieuw opgebouwd. Deze is dus niet real-time.
Print this page